Lana V22 策略护栏
生成时间:2026-06-16 01:49:05 Asia/Shanghai / 只约束研究与模拟盘晋级建议,实盘仍需单独安全复核。
当前证据不足或风险过高,模拟盘也应先停止新增开仓,只保留数据采集和复盘。
总体状态
停止新开仓
模拟盘总闸
暂停新开仓
实盘总闸
禁止实盘
硬护栏
实盘总闸
blocked
当前版本只允许研究和模拟盘验证,不允许自动恢复实盘。
保持急停和人工复核流程;实盘恢复必须另开安全清单。
数据链路健康
ok
模拟盘和研究报告链路正常,当前没有发现写入或数据损坏信号。
允许继续模拟盘证据采集。
市场状态
blocked
V19 当前为禁止开仓,所有策略新增采样权重归零。
等待 BTC/ETH 趋势、市场广度和止损密度恢复。
策略竞赛证据
caution
发现 14 个策略处于降权、暂停或淘汰状态。
先处理亏损源,再讨论新增策略。
过热入场过滤
required
rank=1、score>=95、max_rsi>=75、max_close_position>=0.70 需要默认拦截或等待回调后重评。
下一轮把这些字段写入每笔候选的拒单证据,不能只看涨幅榜热度。
单笔风险上限
required
突破/追涨类最大价格止损不应超过 3.5%-5%,趋势回调类不应超过 5%-7%。
止损距离超过上限时拒绝交易或降到观察权重,而不是扩大止损。
弱势退出证据
required
15/30/60 分钟 MFE 不达标的仓位必须被标记,不能继续让 inactive release 成为亏损出口。
给每笔退出记录补齐 MFE、MAE、持仓分钟数和退出规则版本。
策略级处理
| 策略 | 竞赛状态 | 样本 | PF / 均值 | 回撤 | 止损 | 弱势释放 | 模拟权重 | 实盘权重 | 处理 | 证据与拦截 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v6_exp_optimized V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) / v6 报告 | 降权观察 | 36 | 188.09 / 3780.71% | 21.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 已要求降权观察 最大回撤达到 8% 以上 完成 36 笔,开仓 1 笔 V11 状态:降权观察,分数 81375.9 PF:188.09,平均收益:3780.71% 最大回撤:21.8% 止损占比:2.8%,弱势释放占比:0.0% 软限制:样本少于 50 笔 |
| v6_trend_pure V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破) / v6 报告 | 降权观察 | 36 | 188.09 / 3780.71% | 21.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 已要求降权观察 最大回撤达到 8% 以上 完成 36 笔,开仓 1 笔 V11 状态:降权观察,分数 81375.9 PF:188.09,平均收益:3780.71% 最大回撤:21.8% 止损占比:2.8%,弱势释放占比:0.0% 软限制:样本少于 50 笔 |
| v20_short_reversal_filter V20-C 短期反转过滤 / v20 报告 | 继续观察 | 24 | 0.80 / -0.14% | 0.9% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 完成 24 笔,开仓 0 笔 V11 状态:继续观察,分数 25.2 PF:0.80,平均收益:-0.14% 最大回撤:0.9% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:4.2% 软限制:样本少于 50 笔 |
| v20_funding_sentiment_filter V20-E 资金费率情绪过滤 / v20 报告 | 淘汰归档 | 99 | 0.64 / -0.18% | 2.9% | 0.0% | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 完成 99 笔,开仓 0 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 11.5 PF:0.64,平均收益:-0.18% 最大回撤:2.9% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:26.3% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v18_drawdown_defense_trend_pullback V18 防回撤趋势回调 / v18 报告 | 淘汰归档 | 213 | 0.96 / -0.04% | 12.6% | 3.3% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 完成 213 笔,开仓 3 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 9.7 PF:0.96,平均收益:-0.04% 最大回撤:12.6% 止损占比:3.3%,弱势释放占比:8.5% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v20_volatility_adaptive_trend V20-D 波动率自适应趋势 / v20 报告 | 淘汰归档 | 88 | 0.47 / -0.33% | 3.7% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 完成 88 笔,开仓 0 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 2.6 PF:0.47,平均收益:-0.33% 最大回撤:3.7% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:4.5% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| btc_buy_hold BTC Buy&Hold (-28.9%) / benchmark | 继续观察 | 1 | - / -28.87% | 28.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 闭环样本少于 20 笔 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 完成 1 笔,开仓 0 笔 V11 状态:继续观察,分数 0.0 PF:-,平均收益:-28.87% 最大回撤:28.9% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:0.0% 软限制:样本少于 50 笔 |
| v20_cooling_momentum V20-B 冷却动量 / v20 报告 | 淘汰归档 | 76 | 0.53 / -0.27% | 3.2% | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 完成 76 笔,开仓 0 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -1.9 PF:0.53,平均收益:-0.27% 最大回撤:3.2% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:6.6% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v20_risk_managed_momentum V20-A 风险管理动量 / v20 报告 | 淘汰归档 | 61 | 0.27 / -0.36% | 4.7% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 完成 61 笔,开仓 0 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -19.8 PF:0.27,平均收益:-0.36% 最大回撤:4.7% 止损占比:0.0%,弱势释放占比:9.8% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v6_short_scout V6-ShortScout 做空侦察(2仓+优化退出) / v6 报告 | 继续观察 | 7 | 0.33 / -1.42% | 4.7% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 闭环样本少于 20 笔 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 止损占比达到 22% 以上 完成 7 笔,开仓 0 笔 V11 状态:继续观察,分数 -85.0 PF:0.33,平均收益:-1.42% 最大回撤:4.7% 止损占比:28.6%,弱势释放占比:0.0% 软限制:样本少于 50 笔 |
| v16_adaptive_trend_6h V16-D AdaptiveTrend / v16 报告 | 淘汰归档 | 381 | 0.91 / -0.17% | 34.7% | 17.8% | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 完成 381 笔,开仓 3 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -116.2 PF:0.91,平均收益:-0.17% 最大回撤:34.7% 止损占比:17.8%,弱势释放占比:22.0% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v16_bollinger_reversion V16-C 布林均值回归 / v16 报告 | 淘汰归档 | 301 | 0.70 / -0.36% | 28.0% | 7.0% | 61.1% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 弱势释放占比达到 35% 以上 完成 301 笔,开仓 2 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -130.9 PF:0.70,平均收益:-0.36% 最大回撤:28.0% 止损占比:7.0%,弱势释放占比:61.1% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v6_recovered_baseline V6 基准盘(原始) / v6 报告 | 降权观察 | 567 | 1.02 / 0.03% | 38.5% | 12.9% | 27.2% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 已要求降权观察 Profit factor 低于 1.05 最大回撤达到 8% 以上 完成 567 笔,开仓 0 笔 V11 状态:降权观察,分数 -138.3 PF:1.02,平均收益:0.03% 最大回撤:38.5% 止损占比:12.9%,弱势释放占比:27.2% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v16_supertrend_trend V16-A Supertrend趋势 / v16 报告 | 淘汰归档 | 398 | 0.90 / -0.19% | 52.7% | 20.6% | 24.9% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 完成 398 笔,开仓 3 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -172.9 PF:0.90,平均收益:-0.19% 最大回撤:52.7% 止损占比:20.6%,弱势释放占比:24.9% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v16_low_vol_grid_probe V16-E 低波动网格探针 / v16 报告 | 淘汰归档 | 223 | 0.43 / -0.90% | 37.7% | 12.6% | 60.1% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 弱势释放占比达到 35% 以上 完成 223 笔,开仓 2 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -197.1 PF:0.43,平均收益:-0.90% 最大回撤:37.7% 止损占比:12.6%,弱势释放占比:60.1% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v16_strong_coin_rotation V16-F 强币轮动 / v16 报告 | 淘汰归档 | 404 | 0.64 / -0.73% | 84.0% | 19.6% | 33.7% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 完成 404 笔,开仓 3 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -352.4 PF:0.64,平均收益:-0.73% 最大回撤:84.0% 止损占比:19.6%,弱势释放占比:33.7% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
| v16_macd_bb_squeeze V16-B MACD+布林突破 / v16 报告 | 淘汰归档 | 374 | 0.44 / -0.82% | 80.6% | 8.8% | 66.6% | 0.0% | 0.0% | 暂停新增 先修复拦截项,保留历史数据用于失败归因。 | 市场状态为禁止开仓 V11 状态为淘汰归档 Profit factor 低于 1.05 平均每笔收益不为正 最大回撤达到 8% 以上 弱势释放占比达到 35% 以上 完成 374 笔,开仓 3 笔 V11 状态:淘汰归档,分数 -372.2 PF:0.44,平均收益:-0.82% 最大回撤:80.6% 止损占比:8.8%,弱势释放占比:66.6% 软限制:PF 尚未达到 1.15 |
下一步
- 先处理红色护栏:市场状态。
- 优先复盘 v16_bollinger_reversion:市场状态为禁止开仓; V11 状态为淘汰归档; Profit factor 低于 1.05。
- 把 rank=1、score>=95、RSI>=75、close_position>=0.70 写成候选级拒单证据。
- 把日内亏损、连续止损、峰值回撤熔断写成统一 risk gate,而不是散落在策略里。
- 实盘保持禁止,直到模拟盘连续 3-7 天通过 V21/V22 且人工完成恢复清单。