Lana V4 提醒效果评估

生成时间:2026-06-16 01:51:26 北京时间 / 只读评估,不自动下单
已评估样本
49313
平均后续收益
+0.10%
后续上涨占比
50%

按回看周期统计

周期样本平均收益上涨占比最好 / 最差
15 分钟16551+0.02%50.90%+91.81% / -90.82%
60 分钟16491+0.02%48.77%+91.81% / -90.82%
240 分钟16271+0.27%49.47%+133.09% / -90.82%

按推送层级统计

层级样本平均后续收益命中率最好 / 最差
必须立刻看30097+0.17%47.86%+133.09% / -89.20%
值得复核17853+0.01%52.93%+94.70% / -90.82%
日报总结1363-0.13%48.72%+81.96% / -53.20%

按严重级别统计

级别样本平均后续收益命中率最好 / 最差
green1363-0.13%48.72%+81.96% / -53.20%
red30097+0.17%47.86%+133.09% / -89.20%
yellow17853+0.01%52.93%+94.70% / -90.82%

按提醒类型统计

类型样本平均收益上涨占比最好 / 最差
V4 综合研判28856-0.10%47.56%+133.09% / -89.20%
其他提醒20220+0.43%52.84%+119.65% / -90.82%
V4 事件提醒237-2.19%45.99%+28.73% / -90.82%

负收益归因 / 降噪建议

维度分组样本平均后续收益上涨占比建议
提醒类型V4 事件提醒237-2.19%46%先降低该分组权重,等样本扩大后再判断是否移除或改阈值。
严重级别green1363-0.13%49%先降低该分组权重,等样本扩大后再判断是否移除或改阈值。
推送层级日报总结1363-0.13%49%先降低该分组权重,等样本扩大后再判断是否移除或改阈值。
提醒类型V4 综合研判28856-0.10%48%先降低该分组权重,等样本扩大后再判断是否移除或改阈值。

最近完成评估的提醒

时间币种周期标题初始价评估价变化
2026-06-15 21:50:56 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2070.182098.85+1.38%
2026-06-16 00:50:00 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2104.742098.85-0.28%
2026-06-16 01:35:18 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2102.432098.85-0.17%
2026-06-16 01:35:49 北京时间XLMUSDT15 分钟XLMUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.225910.23265+2.98%
2026-06-15 21:49:11 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2061.222099.12+1.84%
2026-06-16 00:48:17 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2104.272099.12-0.24%
2026-06-15 21:47:30 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2045.582097.91+2.56%
2026-06-15 21:45:44 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2048.82100.27+2.51%
2026-06-16 01:30:05 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2108.312100.27-0.38%
2026-06-16 00:43:02 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2109.692098.49-0.53%
2026-06-16 01:28:21 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2106.222098.49-0.37%
2026-06-16 01:28:53 北京时间BSBUSDT15 分钟BSBUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.35680.35388-0.82%
2026-06-15 21:42:14 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2059.892099.07+1.90%
2026-06-16 01:26:37 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2105.442099.07-0.30%
2026-06-15 21:40:30 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2063.622102.68+1.89%
2026-06-15 21:38:44 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2068.762103.59+1.68%
2026-06-16 00:38:23 北京时间UAIUSDT60 分钟UAIUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.3770.3797+0.72%
2026-06-16 01:23:08 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2102.542103.59+0.05%
2026-06-15 21:36:58 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2074.962102.86+1.34%
2026-06-15 21:37:33 北京时间UAIUSDT240 分钟UAIUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.38450.3799-1.20%
2026-06-16 01:21:57 北京时间XLMUSDT15 分钟XLMUSDT V4 综合研判:盘口失衡0.232580.22671-2.52%
2026-06-15 21:35:17 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2069.622102.43+1.59%
2026-06-16 00:34:18 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2107.522102.43-0.24%
2026-06-16 01:19:36 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2091.82102.43+0.51%
2026-06-15 21:33:30 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2094.882105.44+0.50%
2026-06-16 00:32:33 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2107.932105.44-0.12%
2026-06-16 01:17:53 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2093.792105.44+0.56%
2026-06-15 21:31:49 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2115.362107.49-0.37%
2026-06-15 21:32:18 北京时间BSBUSDT240 分钟BSBUSDT V4 综合研判:剧烈波动 + 盘口失衡0.339490.35052+3.25%
2026-06-16 00:30:45 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2111.112107.49-0.17%
2026-06-15 21:30:38 北京时间BSBUSDT240 分钟BSBUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.341850.35705+4.45%
2026-06-16 01:14:24 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2085.462108.31+1.10%
2026-06-16 01:12:39 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2092.822106.22+0.64%
2026-06-16 01:13:13 北京时间ZROUSDT15 分钟ZROUSDT V4 综合研判:盘口失衡1.11651.1178+0.12%
2026-06-15 21:26:27 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2107.92105.44-0.12%
2026-06-16 00:25:55 北京时间UAIUSDT60 分钟UAIUSDT V4 综合研判:剧烈波动0.37460.382+1.98%
2026-06-16 00:27:06 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2109.372105.44-0.19%
2026-06-16 01:10:53 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2095.52105.44+0.47%
2026-06-15 21:24:39 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2098.582101.68+0.15%
2026-06-16 01:09:09 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2092.212101.68+0.45%
2026-06-15 21:22:56 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2098.472102.54+0.19%
2026-06-16 01:07:24 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2098.982102.54+0.17%
2026-06-15 21:21:10 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2104.472093.26-0.53%
2026-06-16 01:05:42 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2106.22093.26-0.61%
2026-06-15 21:19:26 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2103.832091.8-0.57%
2026-06-16 01:02:12 北京时间SNDKUSDT15 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2103.162093.79-0.45%
2026-06-16 01:02:45 北京时间BSBUSDT15 分钟BSBUSDT V4 综合研判:剧烈波动 + 合约拥挤0.363960.36415+0.05%
2026-06-15 21:16:00 北京时间SNDKUSDT240 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2097.922092.2-0.27%
2026-06-16 00:16:09 北京时间SNDKUSDT60 分钟Lana V13 实盘接管简报:值得复核2106.852092.2-0.70%
2026-06-16 01:00:28 北京时间FARTCOINUSDT15 分钟V8 信号可信度:必须处理风险0.1420.1431+0.77%