Lana V29 实盘准入闸门
生成时间:2026-06-16 01:47:21 北京时间 / 汇总 V26 真实评分、V27 时间切片、V28 成本压力。
没有任何策略满足准实盘门槛,继续保持实盘自动化暂停。
状态:全部禁止实盘
准入结论
| 策略 | 状态 | 样本 | 实盘授权 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| btc_buy_hold BTC Buy&Hold (-28.9%) | 禁止实盘 | 1 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_adaptive_trend_6h V16-D AdaptiveTrend | 禁止实盘 | 381 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_bollinger_reversion V16-C 布林均值回归 | 禁止实盘 | 301 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_low_vol_grid_probe V16-E 低波动网格探针 | 禁止实盘 | 223 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_macd_bb_squeeze V16-B MACD+布林突破 | 禁止实盘 | 374 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_strong_coin_rotation V16-F 强币轮动 | 禁止实盘 | 404 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v16_supertrend_trend V16-A Supertrend趋势 | 禁止实盘 | 398 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v18_drawdown_defense_trend_pullback V18 防回撤趋势回调 | 禁止实盘 | 213 | 否 | 真实评分 3.6 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v20_cooling_momentum V20-B 冷却动量 | 禁止实盘 | 76 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v20_funding_sentiment_filter V20-E 资金费率情绪过滤 | 禁止实盘 | 99 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v20_risk_managed_momentum V20-A 风险管理动量 | 禁止实盘 | 61 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v20_short_reversal_filter V20-C 短期反转过滤 | 禁止实盘 | 24 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v20_volatility_adaptive_trend V20-D 波动率自适应趋势 | 禁止实盘 | 88 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v6_exp_optimized V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) | 禁止实盘 | 36 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v6_recovered_baseline V6 基准盘(原始) | 禁止实盘 | 567 | 否 | 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v6_short_scout V6-ShortScout 做空侦察(2仓+优化退出) | 禁止实盘 | 7 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 真实评分 0.0 低于 65。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
| v6_trend_pure V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破) | 禁止实盘 | 36 | 否 | 闭环样本少于 200 笔。 未通过 V27 时间切片/样本外检查。 未通过 V28 三倍费用滑点压力测试。 |
人工复核清单
- 闭环样本不少于 200 笔,且最近 7 天不是负贡献。
- V26 真实评分不低于 65,且 V27 时间切片没有近期失效。
- V28 三倍费用滑点压力测试仍为正,边际不能只靠运气。
- 最大回撤、连续亏损、stop_loss 和弱势释放比例必须可解释。
- 实盘前必须确认急停文件、reduce-only 平仓、手动仓位边界、磁盘空间和控制服务状态。