Lana V6 模拟盘验证
北京时间:2026-06-16 03:13:40 北京时间 / 自动模拟入场、止盈、止损、过期失效,不自动下单
计划总数
14485
等待触发
0
纸交易中
3
已完成
405
胜率 / 平均收益
39% / -0.74%
毛收益 / 估算成本
-0.56% / 0.18%
组合模拟盘
版本标签:v16_strong_coin_rotation_open_source_transfer
初始 / 当前权益
50.00U / 12.42U
累计已实现
-37.58U
组合收益 / 最大回撤
-75.15% / 84.01%
当前名义 / 保证金
19.81U / 1.80U
当前有效杠杆
11.0x
最大同时持仓
3
组合拒绝
12122
从本版本开始,纸交易按组合账户推进:限制同时持仓、同币种重复开仓和总名义暴露; 历史旧样本保留,不会被静默重写。
新纪元样本看板
只统计当前 50U 重新开跑后的 V6 数据,用来判断参数和因子是否真的有效。
| 门槛 | 状态 | 当前 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 样本量 | 通过 | 405 笔闭环 | 30 笔可生成草案,100 笔才考虑小资金候选 | 新纪元样本必须单独统计。 |
| 正期望 | 观察中 | -0.74% | 平均收益大于 0 | 必须扣除手续费和滑点。 |
| 因子分组 | 观察中 | A组 292笔,胜率 41%,均值 -0.70%;B组 97笔,胜率 33%,均值 -0.90%;C组 16笔,胜率 44%,均值 -0.38% | A/B 组至少 10 笔且证明正期望 | 防止只看总胜率误判。 |
| 回撤 | 未满足 | 84.01% | 候选小资金小于 12%,硬阻塞 20% | 小资金阶段先活下来。 |
| 组合约束 | 通过 | open 3 / 上限 3 | 不超过最大同时持仓 | 任何自动化都不能绕过组合上限。 |
自动化准入判断
禁止自动化
- 平均收益 -0.74%,还没有正期望证据。
- 胜率 39% 偏低,不能进入自动化。
- 组合最大回撤 84.01% 偏高,禁止自动化。
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 292 | 41.10% | -0.70% | +21.01% / -24.90% |
| B因子观察 | 47 | 34.04% | -0.35% | +10.40% / -7.46% |
| 过热回避 | 41 | 36.59% | -1.61% | +22.52% / -17.41% |
| 资金费率过热过滤 | 25 | 32.00% | -0.44% | +20.82% / -8.73% |
模拟交易流水
| 状态 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 名义/保证金 | 入场 | 出场 | 结果 | 收益 | 当前浮盈 | 最大浮盈 | 最大浮亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | SOXLUSDT | long | 11.0x | 5.90U 0.54U | 273.22654 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | -0.36% 保证金 -4.01% -0.02U 现价 272.23 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.78% 保证金 -8.56% |
| closed | ONDOUSDT | long | 11.0x | 6.62U 0.60U | 0.39049515 | 0.3828085 -0.14U | 低活跃市场释放仓位 | -2.15% 保证金 -23.63% 成本 0.18% | -2.15% 保证金 -23.63% -0.14U 现价 0.383 | +0.00% 保证金 +0.00% | -2.41% 保证金 -26.47% |
| closed | ZROUSDT | long | 11.0x | 16.92U 1.54U | 1.1911953 | 1.1884055 -0.07U | 保本保护 | -0.41% 保证金 -4.56% 成本 0.18% | -0.41% 保证金 -4.56% -0.07U 现价 1.189 | +2.20% 保证金 +24.20% | -1.81% 保证金 -19.94% |
| open | ADAUSDT | long | 11.0x | 6.29U 0.57U | 0.18879435 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | -0.31% 保证金 -3.46% -0.02U 现价 0.1882 低活跃 2 次 | +0.37% 保证金 +4.11% | -1.59% 保证金 -17.45% |
| open | XLMUSDT | long | 11.0x | 7.62U 0.69U | 0.20195093 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +11.00% 保证金 +120.97% +0.84U 现价 0.22416 | +15.55% 保证金 +171.03% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | HYPEUSDT | long | 11.0x | 6.95U 0.63U | 67.281624 | 67.940013 +0.06U | 低活跃市场释放仓位 | +0.80% 保证金 +8.78% 成本 0.18% | +0.80% 保证金 +8.78% +0.06U 现价 67.974 | +1.68% 保证金 +18.43% | -0.11% 保证金 -1.17% |
| closed | GRASSUSDT | long | 11.0x | 13.27U 1.21U | 0.4594296 | 0.47406285 +0.40U | 移动止盈 | +3.01% 保证金 +33.06% 成本 0.18% | +3.01% 保证金 +33.06% +0.40U 现价 0.4743 | +6.41% 保证金 +70.56% | -2.12% 保证金 -23.30% |
| closed | NEARUSDT | long | 11.0x | 5.71U 0.52U | 2.389194 | 2.386806 -0.02U | 低活跃市场释放仓位 | -0.28% 保证金 -3.08% 成本 0.18% | -0.28% 保证金 -3.08% -0.02U 现价 2.388 | +0.91% 保证金 +10.04% | -1.68% 保证金 -18.51% |
| closed | CHIPUSDT | long | 11.0x | 16.07U 1.46U | 0.043171575 | 0.040709635 -0.95U | 固定止损 | -5.88% 保证金 -64.71% 成本 0.18% | -5.88% 保证金 -64.71% -0.95U 现价 0.04073 | +1.83% 保证金 +20.09% | -5.66% 保证金 -62.21% |
| closed | SUIUSDT | long | 11.0x | 10.84U 0.99U | 0.8034015 | 0.7960018 -0.12U | 低活跃市场释放仓位 | -1.10% 保证金 -12.11% 成本 0.18% | -1.10% 保证金 -12.11% -0.12U 现价 0.7964 | +0.11% 保证金 +1.23% | -0.87% 保证金 -9.59% |
| closed | BABYUSDT | long | 11.0x | 15.50U 1.41U | 0.01778889 | 0.01791104 +0.08U | 回撤止盈 | +0.51% 保证金 +5.57% 成本 0.18% | +0.51% 保证金 +5.57% +0.08U 现价 0.01792 | +3.38% 保证金 +37.17% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | BANANAS31USDT | long | 11.0x | 15.51U 1.41U | 0.01046623 | 0.010547723 +0.09U | 回撤止盈 | +0.60% 保证金 +6.58% 成本 0.18% | +0.60% 保证金 +6.58% +0.09U 现价 0.010553 | +4.37% 保证金 +48.11% | -1.57% 保证金 -17.26% |
| closed | WLDUSDT | long | 11.0x | 5.80U 0.53U | 0.56558265 | 0.57301335 +0.07U | 回撤止盈 | +1.13% 保证金 +12.47% 成本 0.18% | +1.13% 保证金 +12.47% +0.07U 现价 0.5733 | +4.11% 保证金 +45.16% | -0.10% 保证金 -1.13% |
| closed | JELLYJELLYUSDT | long | 11.0x | 14.38U 1.31U | 0.080430195 | 0.080709625 +0.02U | 回撤止盈 | +0.17% 保证金 +1.84% 成本 0.18% | +0.17% 保证金 +1.84% +0.02U 现价 0.08075 | +3.69% 保证金 +40.62% | -0.44% 保证金 -4.79% |
| closed | ZKCUSDT | long | 11.0x | 11.73U 1.07U | 0.0584292 | 0.054502735 -0.81U | 固定止损 | -6.90% 保证金 -75.90% 成本 0.18% | -6.90% 保证金 -75.90% -0.81U 现价 0.05453 | +0.00% 保证金 +0.00% | -6.67% 保证金 -73.41% |
| closed | ZKCUSDT | long | 11.0x | 10.85U 0.99U | 0.057858915 | 0.0583708 +0.08U | 回撤止盈 | +0.70% 保证金 +7.75% 成本 0.18% | +0.70% 保证金 +7.75% +0.08U 现价 0.0584 | +3.06% 保证金 +33.67% | -3.64% 保证金 -40.09% |
| closed | LABUSDT | long | 11.0x | 17.37U 1.58U | 11.017506 | 11.260367 +0.35U | 移动止盈 | +2.02% 保证金 +22.27% 成本 0.18% | +2.02% 保证金 +22.27% +0.35U 现价 11.266 | +7.36% 保证金 +80.92% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | BSBUSDT | long | 11.0x | 12.97U 1.18U | 0.28782384 | 0.27584201 -0.56U | 低活跃市场释放仓位 | -4.34% 保证金 -47.77% 成本 0.18% | -4.34% 保证金 -47.77% -0.56U 现价 0.27598 | +0.00% 保证金 +0.00% | -4.48% 保证金 -49.28% |
| closed | BANANAS31USDT | long | 11.0x | 11.55U 1.05U | 0.010079037 | 0.010410792 +0.36U | 移动止盈 | +3.11% 保证金 +34.23% 成本 0.18% | +3.11% 保证金 +34.23% +0.36U 现价 0.010416 | +7.27% 保证金 +79.99% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | CLOUSDT | long | 11.0x | 8.97U 0.82U | 0.19001496 | 0.23027481 +1.88U | 固定止盈 | +21.01% 保证金 +231.08% 成本 0.18% | +21.01% 保证金 +231.08% +1.88U 现价 0.23039 | +21.25% 保证金 +233.73% | -2.43% 保证金 -26.77% |
| closed | OPGUSDT | long | 11.0x | 12.54U 1.14U | 0.21260625 | 0.2440779 +1.83U | 固定止盈 | +14.62% 保证金 +160.85% 成本 0.18% | +14.62% 保证金 +160.85% +1.83U 现价 0.2442 | +14.86% 保证金 +163.46% | -4.85% 保证金 -53.32% |
| closed | ALLOUSDT | long | 11.0x | 5.94U 0.54U | 0.39527754 | 0.36929526 -0.40U | 低活跃市场释放仓位 | -6.75% 保证金 -74.28% 成本 0.18% | -6.75% 保证金 -74.28% -0.40U 现价 0.36948 | +0.00% 保证金 +0.00% | -7.78% 保证金 -85.54% |
| closed | TAOUSDT | long | 11.0x | 5.67U 0.52U | 272.48618 | 265.94696 -0.15U | 低活跃市场释放仓位 | -2.58% 保证金 -28.38% 成本 0.18% | -2.58% 保证金 -28.38% -0.15U 现价 266.08 | +0.00% 保证金 +0.00% | -2.40% 保证金 -26.35% |
| closed | AIOTUSDT | long | 11.0x | 13.81U 1.26U | 0.08006001 | 0.07582207 -0.76U | 固定止损 | -5.47% 保证金 -60.21% 成本 0.18% | -5.47% 保证金 -60.21% -0.76U 现价 0.07586 | +1.52% 保证金 +16.76% | -5.25% 保证金 -57.71% |
| closed | AIOTUSDT | long | 11.0x | 15.60U 1.42U | 0.077908935 | 0.08113941 +0.62U | 移动止盈 | +3.97% 保证金 +43.63% 成本 0.18% | +3.97% 保证金 +43.63% +0.62U 现价 0.08118 | +8.19% 保证金 +90.09% | -0.92% 保证金 -10.15% |
| closed | FETUSDT | long | 11.0x | 6.39U 0.58U | 0.212106 | 0.21039475 -0.06U | 低活跃市场释放仓位 | -0.99% 保证金 -10.85% 成本 0.18% | -0.99% 保证金 -10.85% -0.06U 现价 0.2105 | +0.56% 保证金 +6.19% | -1.28% 保证金 -14.03% |
| closed | XPLUSDT | long | 11.0x | 4.90U 0.45U | 0.088694325 | 0.08643676 -0.13U | 低活跃市场释放仓位 | -2.73% 保证金 -29.98% 成本 0.18% | -2.73% 保证金 -29.98% -0.13U 现价 0.08648 | +1.53% 保证金 +16.81% | -2.58% 保证金 -28.33% |
| closed | MEGAUSDT | long | 11.0x | 11.68U 1.06U | 0.05968983 | 0.062258855 +0.48U | 移动止盈 | +4.12% 保证金 +45.36% 成本 0.18% | +4.12% 保证金 +45.36% +0.48U 现价 0.06229 | +11.73% 保证金 +129.00% | -1.98% 保证金 -21.74% |
| closed | ENAUSDT | long | 11.0x | 6.91U 0.63U | 0.084042 | 0.083488235 -0.06U | 低活跃市场释放仓位 | -0.84% 保证金 -9.23% 成本 0.18% | -0.84% 保证金 -9.23% -0.06U 现价 0.08353 | +0.38% 保证金 +4.16% | -0.88% 保证金 -9.71% |
| closed | FETUSDT | long | 11.0x | 5.99U 0.54U | 0.21000495 | 0.20939525 -0.03U | 保本保护 | -0.47% 保证金 -5.17% 成本 0.18% | -0.47% 保证金 -5.17% -0.03U 现价 0.2095 | +2.19% 保证金 +24.07% | -0.24% 保证金 -2.64% |
| closed | BTWUSDT | long | 11.0x | 10.31U 0.94U | 0.08722359 | 0.10258868 +1.80U | 固定止盈 | +17.44% 保证金 +191.79% 成本 0.18% | +17.44% 保证金 +191.79% +1.80U 现价 0.10264 | +17.67% 保证金 +194.42% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | FETUSDT | long | 11.0x | 5.97U 0.54U | 0.20920455 | 0.20999495 +0.01U | 低活跃市场释放仓位 | +0.20% 保证金 +2.18% 成本 0.18% | +0.20% 保证金 +2.18% +0.01U 现价 0.2101 | +1.05% 保证金 +11.54% | -0.62% 保证金 -6.86% |
| closed | BTWUSDT | long | 11.0x | 10.99U 1.00U | 0.08654325 | 0.08609693 -0.08U | 回撤止盈 | -0.70% 保证金 -7.65% 成本 0.18% | -0.70% 保证金 -7.65% -0.08U 现价 0.08614 | +5.08% 保证金 +55.88% | -0.47% 保证金 -5.13% |
| closed | ICPUSDT | long | 11.0x | 5.65U 0.51U | 2.573286 | 2.4817585 -0.21U | 低活跃市场释放仓位 | -3.74% 保证金 -41.11% 成本 0.18% | -3.74% 保证金 -41.11% -0.21U 现价 2.483 | +1.35% 保证金 +14.84% | -3.66% 保证金 -40.30% |
| closed | NOTUSDT | long | 11.0x | 13.75U 1.25U | 0.0005026512 | 0.00047846065 -0.69U | 低活跃市场释放仓位 | -4.99% 保证金 -54.92% 成本 0.18% | -4.99% 保证金 -54.92% -0.69U 现价 0.0004787 | +1.00% 保证金 +11.05% | -4.76% 保证金 -52.41% |
| closed | FETUSDT | long | 11.0x | 6.52U 0.59U | 0.20840415 | 0.20559715 -0.10U | 低活跃市场释放仓位 | -1.53% 保证金 -16.80% 成本 0.18% | -1.53% 保证金 -16.80% -0.10U 现价 0.2057 | +1.39% 保证金 +15.28% | -1.92% 保证金 -21.13% |
| closed | HUSDT | long | 11.0x | 7.95U 0.72U | 0.26381184 | 0.2780709 +0.42U | 移动止盈 | +5.23% 保证金 +57.48% 成本 0.18% | +5.23% 保证金 +57.48% +0.42U 现价 0.27821 | +10.86% 保证金 +119.41% | -2.62% 保证金 -28.78% |
| closed | OPUSDT | long | 11.0x | 6.71U 0.61U | 0.1094547 | 0.10704645 -0.16U | 低活跃市场释放仓位 | -2.38% 保证金 -26.18% 成本 0.18% | -2.38% 保证金 -26.18% -0.16U 现价 0.1071 | +0.22% 保证金 +2.47% | -2.24% 保证金 -24.67% |
| closed | RIFUSDT | long | 11.0x | 10.32U 0.94U | 0.092496225 | 0.09233381 -0.04U | 保本保护 | -0.36% 保证金 -3.91% 成本 0.18% | -0.36% 保证金 -3.91% -0.04U 现价 0.09238 | +2.88% 保证金 +31.68% | -2.54% 保证金 -27.90% |
| closed | RIFUSDT | long | 11.0x | 10.72U 0.97U | 0.09242619 | 0.09133431 -0.15U | 保本保护 | -1.36% 保证金 -14.97% 成本 0.18% | -1.36% 保证金 -14.97% -0.15U 现价 0.09138 | +2.20% 保证金 +24.21% | -1.13% 保证金 -12.45% |
| closed | TAOUSDT | long | 11.0x | 7.25U 0.66U | 236.00794 | 256.8715 +0.63U | 移动止盈 | +8.66% 保证金 +95.26% 成本 0.18% | +8.66% 保证金 +95.26% +0.63U 现价 257 | +17.03% 保证金 +187.28% | -1.49% 保证金 -16.40% |
| closed | OPUSDT | long | 11.0x | 8.33U 0.76U | 0.10495245 | 0.10584705 +0.06U | 回撤止盈 | +0.67% 保证金 +7.40% 成本 0.18% | +0.67% 保证金 +7.40% +0.06U 现价 0.1059 | +4.52% 保证金 +49.76% | -1.57% 保证金 -17.32% |
| closed | COAIUSDT | long | 11.0x | 9.27U 0.84U | 0.33746865 | 0.3410294 +0.08U | 回撤止盈 | +0.88% 保证金 +9.63% 成本 0.18% | +0.88% 保证金 +9.63% +0.08U 现价 0.3412 | +5.55% 保证金 +61.06% | -4.05% 保证金 -44.55% |
| closed | COAIUSDT | long | 11.0x | 10.81U 0.98U | 0.3823911 | 0.33713135 -1.30U | 固定止损 | -12.02% 保证金 -132.18% 成本 0.18% | -12.02% 保证金 -132.18% -1.30U 现价 0.3373 | +0.21% 保证金 +2.33% | -11.79% 保证金 -129.71% |
| closed | VVVUSDT | long | 11.0x | 5.80U 0.53U | 16.44922 | 16.700646 +0.08U | 回撤止盈 | +1.35% 保证金 +14.83% 成本 0.18% | +1.35% 保证金 +14.83% +0.08U 现价 16.709 | +4.68% 保证金 +51.48% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | HUSDT | long | 11.0x | 8.05U 0.73U | 0.27831909 | 0.25235376 -0.77U | 固定止损 | -9.51% 保证金 -104.60% 成本 0.18% | -9.51% 保证金 -104.60% -0.77U 现价 0.25248 | +0.62% 保证金 +6.84% | -9.28% 保证金 -102.12% |
| closed | RIFUSDT | long | 11.0x | 13.43U 1.22U | 0.086133045 | 0.08147924 -0.75U | 固定止损 | -5.58% 保证金 -61.41% 成本 0.18% | -5.58% 保证金 -61.41% -0.75U 现价 0.08152 | +0.00% 保证金 +0.00% | -5.36% 保证金 -58.91% |
| closed | NAORISUSDT | long | 11.0x | 9.31U 0.85U | 0.04594296 | 0.046566705 +0.11U | 回撤止盈 | +1.18% 保证金 +12.95% 成本 0.18% | +1.18% 保证金 +12.95% +0.11U 现价 0.04659 | +4.11% 保证金 +45.18% | -0.01% 保证金 -0.07% |
| closed | SKYAIUSDT | long | 11.0x | 12.45U 1.13U | 0.3037418 | 0.28418784 -0.82U | 固定止损 | -6.62% 保证金 -72.79% 成本 0.18% | -6.62% 保证金 -72.79% -0.82U 现价 0.28433 | +0.00% 保证金 +0.00% | -6.39% 保证金 -70.30% |
| closed | COAIUSDT | long | 11.0x | 8.72U 0.79U | 0.36448215 | 0.36651665 +0.03U | 低活跃市场释放仓位 | +0.38% 保证金 +4.16% 成本 0.18% | +0.38% 保证金 +4.16% +0.03U 现价 0.3667 | +1.38% 保证金 +15.14% | -3.62% 保证金 -39.78% |
| closed | SKYAIUSDT | long | 11.0x | 12.24U 1.11U | 0.30933459 | 0.30886549 -0.04U | 保本保护 | -0.33% 保证金 -3.65% 成本 0.18% | -0.33% 保证金 -3.65% -0.04U 现价 0.30902 | +2.52% 保证金 +27.69% | -0.20% 保证金 -2.19% |
| closed | SKYAIUSDT | long | 11.0x | 12.33U 1.12U | 0.30397191 | 0.30868558 +0.17U | 回撤止盈 | +1.37% 保证金 +15.08% 成本 0.18% | +1.37% 保证金 +15.08% +0.17U 现价 0.30884 | +5.09% 保证金 +55.98% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | TRUMPUSDT | long | 11.0x | 13.09U 1.19U | 2.0560275 | 2.130934 +0.45U | 移动止盈 | +3.46% 保证金 +38.10% 成本 0.18% | +3.46% 保证金 +38.10% +0.45U 现价 2.132 | +6.86% 保证金 +75.42% | -2.82% 保证金 -31.05% |
| closed | COAIUSDT | long | 11.0x | 8.93U 0.81U | 0.3519759 | 0.3642178 +0.29U | 移动止盈 | +3.30% 保证金 +36.28% 成本 0.18% | +3.30% 保证金 +36.28% +0.29U 现价 0.3644 | +6.57% 保证金 +72.27% | -2.78% 保证金 -30.55% |
| closed | INTCUSDT | long | 11.0x | 6.67U 0.61U | 126.51322 | 125.72711 -0.05U | 低活跃市场释放仓位 | -0.80% 保证金 -8.82% 成本 0.18% | -0.80% 保证金 -8.82% -0.05U 现价 125.79 | +0.78% 保证金 +8.58% | -1.22% 保证金 -13.42% |
| closed | INTCUSDT | long | 11.0x | 6.84U 0.62U | 125.39266 | 126.38678 +0.04U | 低活跃市场释放仓位 | +0.61% 保证金 +6.74% 成本 0.18% | +0.61% 保证金 +6.74% +0.04U 现价 126.45 | +0.94% 保证金 +10.33% | -0.64% 保证金 -7.04% |
| closed | SKYAIUSDT | long | 11.0x | 10.63U 0.97U | 0.31145565 | 0.31006489 -0.07U | 保本保护 | -0.63% 保证金 -6.89% 成本 0.18% | -0.63% 保证金 -6.89% -0.07U 现价 0.31022 | +2.05% 保证金 +22.55% | -1.08% 保证金 -11.92% |
| closed | TRUMPUSDT | long | 11.0x | 14.48U 1.32U | 2.057028 | 2.0519735 -0.06U | 保本保护 | -0.43% 保证金 -4.68% 成本 0.18% | -0.43% 保证金 -4.68% -0.06U 现价 2.053 | +2.58% 保证金 +28.33% | -0.39% 保证金 -4.29% |
| closed | ALLOUSDT | long | 11.0x | 6.23U 0.57U | 0.42790385 | 0.44628675 +0.26U | 移动止盈 | +4.12% 保证金 +45.28% 成本 0.18% | +4.12% 保证金 +45.28% +0.26U 现价 0.44651 | +10.35% 保证金 +113.87% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | SOXLUSDT | long | 11.0x | 18.86U 1.71U | 236.03796 | 234.99245 -0.12U | 保本保护 | -0.62% 保证金 -6.85% 成本 0.18% | -0.62% 保证金 -6.85% -0.12U 现价 235.11 | +2.20% 保证金 +24.20% | -0.39% 保证金 -4.32% |
| closed | ARMUSDT | long | 11.0x | 6.07U 0.55U | 350.19501 | 382.45867 +0.55U | 移动止盈 | +9.03% 保证金 +99.36% 成本 0.18% | +9.03% 保证金 +99.36% +0.55U 现价 382.65 | +17.44% 保证金 +191.81% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | LITUSDT | long | 11.0x | 5.99U 0.54U | 1.6430211 | 1.5549222 -0.33U | 低活跃市场释放仓位 | -5.54% 保证金 -60.96% 成本 0.18% | -5.54% 保证金 -60.96% -0.33U 现价 1.5557 | +0.28% 保证金 +3.13% | -7.16% 保证金 -78.75% |
| closed | LABUSDT | long | 11.0x | 11.93U 1.08U | 10.381188 | 9.6621665 -0.85U | 固定止损 | -7.11% 保证金 -78.17% 成本 0.18% | -7.11% 保证金 -78.17% -0.85U 现价 9.667 | +1.65% 保证金 +18.10% | -6.88% 保证金 -75.68% |
| closed | UBUSDT | long | 11.0x | 9.92U 0.90U | 0.14598295 | 0.1321339 -0.96U | 固定止损 | -9.67% 保证金 -106.33% 成本 0.18% | -9.67% 保证金 -106.33% -0.96U 现价 0.1322 | +1.29% 保证金 +14.22% | -9.44% 保证金 -103.86% |
| closed | HMSTRUSDT | long | 11.0x | 9.40U 0.85U | 0.00037368675 | 0.0003368315 -0.94U | 固定止损 | -10.04% 保证金 -110.47% 成本 0.18% | -10.04% 保证金 -110.47% -0.94U 现价 0.000337 | +0.00% 保证金 +0.00% | -9.82% 保证金 -107.99% |
| closed | INXUSDT | long | 11.0x | 13.75U 1.25U | 0.0094737345 | 0.008961517 -0.77U | 固定止损 | -5.59% 保证金 -61.45% 成本 0.18% | -5.59% 保证金 -61.45% -0.77U 现价 0.008966 | +2.00% 保证金 +21.98% | -5.36% 保证金 -58.95% |
| closed | XPLUSDT | long | 11.0x | 13.09U 1.19U | 0.083851905 | 0.087426265 +0.53U | 移动止盈 | +4.08% 保证金 +44.91% 成本 0.18% | +4.08% 保证金 +44.91% +0.53U 现价 0.08747 | +10.08% 保证金 +110.83% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | CLOUSDT | long | 11.0x | 7.51U 0.68U | 0.18985488 | 0.18973508 -0.02U | 保本保护 | -0.24% 保证金 -2.67% 成本 0.18% | -0.24% 保证金 -2.67% -0.02U 现价 0.18983 | +2.08% 保证金 +22.92% | -2.84% 保证金 -31.20% |
| closed | XPLUSDT | long | 11.0x | 17.55U 1.60U | 0.078689325 | 0.07954021 +0.16U | 回撤止盈 | +0.90% 保证金 +9.91% 成本 0.18% | +0.90% 保证金 +9.91% +0.16U 现价 0.07958 | +3.90% 保证金 +42.93% | -1.03% 保证金 -11.31% |
| closed | XMRUSDT | long | 11.0x | 5.25U 0.48U | 395.25753 | 407.94592 +0.16U | 移动止盈 | +3.03% 保证金 +33.33% 成本 0.18% | +3.03% 保证金 +33.33% +0.16U 现价 408.15 | +7.14% 保证金 +78.57% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | SOXLUSDT | long | 11.0x | 14.44U 1.31U | 227.30359 | 227.13638 -0.04U | 保本保护 | -0.25% 保证金 -2.79% 成本 0.18% | -0.25% 保证金 -2.79% -0.04U 现价 227.25 | +2.92% 保证金 +32.07% | -0.02% 保证金 -0.26% |
| closed | RKLBUSDT | long | 11.0x | 5.32U 0.48U | 119.4597 | 121.38928 +0.08U | 低活跃市场释放仓位 | +1.44% 保证金 +15.79% 成本 0.18% | +1.44% 保证金 +15.79% +0.08U 现价 121.45 | +1.68% 保证金 +18.51% | -0.56% 保证金 -6.17% |
| closed | COLLECTUSDT | long | 11.0x | 12.12U 1.10U | 0.06373185 | 0.05981008 -0.77U | 固定止损 | -6.33% 保证金 -69.67% 成本 0.18% | -6.33% 保证金 -69.67% -0.77U 现价 0.05984 | +0.03% 保证金 +0.31% | -6.11% 保证金 -67.17% |
| closed | ATOMUSDT | long | 11.0x | 9.45U 0.86U | 1.8899445 | 1.961019 +0.34U | 移动止盈 | +3.58% 保证金 +39.39% 成本 0.18% | +3.58% 保证金 +39.39% +0.34U 现价 1.962 | +7.52% 保证金 +82.68% | -0.26% 保证金 -2.88% |
| closed | STGUSDT | long | 11.0x | 8.34U 0.76U | 0.524262 | 0.47946015 -0.73U | 固定止损 | -8.73% 保证金 -95.98% 成本 0.18% | -8.73% 保证金 -95.98% -0.73U 现价 0.4797 | +1.46% 保证金 +16.03% | -8.50% 保证金 -93.50% |
| closed | STGUSDT | long | 11.0x | 7.95U 0.72U | 0.4974486 | 0.4945526 -0.06U | 保本保护 | -0.76% 保证金 -8.38% 成本 0.18% | -0.76% 保证金 -8.38% -0.06U 现价 0.4948 | +2.58% 保证金 +28.42% | -2.44% 保证金 -26.86% |
| closed | STGUSDT | long | 11.0x | 8.95U 0.81U | 0.4196097 | 0.507746 +1.86U | 固定止盈 | +20.82% 保证金 +229.07% 成本 0.18% | +20.82% 保证金 +229.07% +1.86U 现价 0.508 | +21.06% 保证金 +231.71% | -4.82% 保证金 -52.98% |
| closed | CRVUSDT | long | 11.0x | 8.51U 0.77U | 0.22181085 | 0.2452773 +0.89U | 移动止盈 | +10.40% 保证金 +114.39% 成本 0.18% | +10.40% 保证金 +114.39% +0.89U 现价 0.2454 | +19.56% 保证金 +215.17% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | WLFIUSDT | long | 11.0x | 5.80U 0.53U | 0.059099535 | 0.058960505 -0.02U | 保本保护 | -0.42% 保证金 -4.57% 成本 0.18% | -0.42% 保证金 -4.57% -0.02U 现价 0.05899 | +2.32% 保证金 +25.51% | -0.19% 保证金 -2.04% |
| closed | STGUSDT | long | 11.0x | 9.58U 0.87U | 0.3943971 | 0.41669155 +0.52U | 移动止盈 | +5.47% 保证金 +60.20% 成本 0.18% | +5.47% 保证金 +60.20% +0.52U 现价 0.4169 | +13.03% 保证金 +143.37% | -0.08% 保证金 -0.83% |
实时持仓行动建议
| 优先级 | 币种 | 建议 | 依据 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | ADAUSDT | 观察低活跃风险 | 连续 2 次价格低变化,暂未满足释放条件。 | 仓位未满或持仓时间不足时只记录机会成本,不抢跑退出。 |
| 低 | XLMUSDT | 继续观察 | 当前浮盈 +11.00%,尚未触发保护退出。 | 如果后续回吐超过规则阈值,优先保护浮盈。 |
低活跃占仓诊断
用于发现传统市场时段型代币或长时间无有效波动的仓位, 只有仓位满载时才允许模拟释放。
