Lana V11 策略竞赛
生成时间:2026-06-16 01:49:05 北京时间 / 只做模拟盘研究排序,不自动授权实盘。
V19 市场状态触发禁止开仓:[禁止开仓] 当前市场不适合开仓。信号数 1,建议等待环境改善。
竞赛状态:V19 市场禁止开仓,策略竞赛只观察
领先策略
v6_exp_optimized
V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓)
降权观察 / 81375.9
完成 36,开仓 1
建议权重 0.0%
v6_trend_pure
V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破)
降权观察 / 81375.9
完成 36,开仓 1
建议权重 0.0%
v20_short_reversal_filter
V20-C 短期反转过滤
继续观察 / 25.2
完成 24,开仓 0
建议权重 0.0%
v20_funding_sentiment_filter
V20-E 资金费率情绪过滤
淘汰归档 / 11.5
完成 99,开仓 0
建议权重 0.0%
v18_drawdown_defense_trend_pullback
V18 防回撤趋势回调
淘汰归档 / 9.7
完成 213,开仓 3
建议权重 0.0%
策略排行榜
| # | 策略 | 状态 | 积分 | 样本 | 胜率/均值 | PF | 权益/已实现 | 回撤 | 弱势释放 | 止损 | 连亏 | 建议权重 | 下一步 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) v6 | 降权观察 | 81375.9 | 36 完成 / 1 开仓 拦截 104 | 63.89% / 3780.71% | ∞ | 290.40U / +240.40U | 21.81% | 0 / 0.0% | 1 / 2.8% | 0 | 0.0% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 完成样本 36,当前开仓 1。 弱势释放占比 0.0%,止损占比 2.8%。 Profit factor 188.09。 | 报告 |
| 2 | V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破) v6 | 降权观察 | 81375.9 | 36 完成 / 1 开仓 拦截 104 | 63.89% / 3780.71% | ∞ | 290.40U / +240.40U | 21.81% | 0 / 0.0% | 1 / 2.8% | 0 | 0.0% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 完成样本 36,当前开仓 1。 弱势释放占比 0.0%,止损占比 2.8%。 Profit factor 188.09。 | 报告 |
| 3 | V20-C 短期反转过滤 v20 | 继续观察 | 25.2 | 24 完成 / 0 开仓 拦截 3 | 20.83% / -0.14% | 0.80 | 49.81U / -0.19U | 0.92% | 1 / 4.2% | 0 / 0.0% | 1 | 0.0% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 完成样本 24,当前开仓 0。 弱势释放占比 4.2%,止损占比 0.0%。 Profit factor 0.80。 | 报告 artifacts/reports/v20/lana_v20_short_reversal_filter.sqlite |
| 4 | BTC Buy&Hold (-28.9%) benchmark | 继续观察 | 0.0 | 1 完成 / 0 开仓 拦截 0 | 0.00% / -28.87% | 暂无 | 35.56U / -14.44U | 28.87% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 | 0.0% | 基准对照:买入持有BTC不交易 BTC基准:同期亏损 28.9% V19 市场状态禁止开仓,竞赛推荐权重强制归零。 | - |
| 5 | V6-ShortScout 做空侦察(2仓+优化退出) v6 | 继续观察 | -85.0 | 7 完成 / 0 开仓 拦截 339 | 28.57% / -1.42% | 0.33 | 47.91U / -2.09U | 4.68% | 0 / 0.0% | 2 / 28.6% | 4 | 0.0% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 完成样本 7,当前开仓 0。 弱势释放占比 0.0%,止损占比 28.6%。 Profit factor 0.33。 | 报告 |
| 6 | V6 基准盘(原始) v6 | 降权观察 | -138.3 | 567 完成 / 0 开仓 拦截 23208 | 48.68% / 0.03% | 1.02 | 45.19U / -4.81U | 38.52% | 154 / 27.2% | 73 / 12.9% | 6 | 0.0% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 完成样本 567,当前开仓 0。 弱势释放占比 27.2%,止损占比 12.9%。 Profit factor 1.02。 | 报告 |
(已隐藏 11 个退役/暂停策略)
决策备注
- 策略竞赛只评价模拟盘和研究数据,不授权实盘。
- 晋级、观察、降权、暂停、淘汰都来自确定性规则,便于复盘。
- PF、最大回撤、平均每笔收益、连续亏损和退出原因必须一起看,不能只看总收益。
- V19 市场状态:禁止开仓,[禁止开仓] 当前市场不适合开仓。信号数 1,建议等待环境改善。
- 暂停/淘汰:V20-E 资金费率情绪过滤、V18 防回撤趋势回调、V20-D 波动率自适应趋势、V20-B 冷却动量、V20-A 风险管理动量、V16-D AdaptiveTrend、V16-C 布林均值回归、V16-A Supertrend趋势、V16-E 低波动网格探针、V16-F 强币轮动、V16-B MACD+布林突破。
- 降权观察:V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓)、V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破)、V6 基准盘(原始)。
- 下一轮优先复核:V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) 是否继续保持均值和回撤优势。
下一阶段治理任务
模拟盘健康先行
策略评价前先确认磁盘、文件新鲜度、JSON/SQLite 可读性正常。
亏损策略自动降权
PF、回撤、连续亏损、弱势退出触发阈值后,不允许继续满权重运行。
0 交易策略标记过严
连续 24 小时没有交易的策略要统计过滤原因,而不是误判为安全。
退出原因拆账
止损、弱势退出、保本保护、盈利保护要分别统计期望值。
市场状态联动
V19 进入谨慎或禁止开仓时,V11 推荐权重必须自动降低或归零。
当前竞赛风险提示
已有策略触发降权、暂停或淘汰,下一轮先修风险治理,不扩大实盘。