Lana V14 夜间总控
生成时间:2026-06-16 03:16:40 北京时间 / 只读审计
先看结论
夜间只允许接管和平仓,暂停新增实盘开仓,先处理账户或接管异常。
实盘状态
unmanaged_position
真实仓位
1/5
已接管/未接管
0/1
近端拒单
0
夜间任务
| 优先级 | 层 | 任务 | 状态 | 检查 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | execution | 交易所参数自检 每轮确认余额、仓位模式、已接管数量、拒单错误码。 | ok | account snapshot readable position count <= max slots recent Binance rejection code captured | 账户读取失败或仓位超限时禁止新增实盘开仓。 |
| 5 | execution | 订单生命周期审计 追踪 submitted / filled / rejected / skipped,防止只知道提交不知道结果。 | ok | exit_submitted count recent rejected count client order id recorded | 若连续拒单,保留监控和平仓,暂停新增开仓。 |
| 5 | live-risk | 交易所真实仓位优先的影子账本 对齐 Binance 持仓、本地接管计划、V6 canary audit。 | watch | managed positions unmanaged positions missing local live plan | 未接管仓位出现时只报警,不自动反向处理。 |
| 4 | paper-research | 多策略模拟盘资金桶 V6 基准和 V10 多策略继续独立记账,明早按 V11/V14 排名复盘。 | ok | strategy lane count open/closed samples drawdown | 样本不足的策略继续观察,亏损和高回撤策略降权。 |
| 4 | portfolio-risk | 仓位释放和机会替换 满仓时比较最弱持仓与新机会,低活跃或弱势才释放。 | ok | max slots inactive observation MFE threshold | 不因单一新闻或单次异动释放仓位。 |
| 4 | ops | 夜间推送整合 只推实盘接管、模拟盘摘要、红色异常。 | ok | V13 live digest V14 overnight digest WeCom byte limit | 普通行情、新闻、噪音信号不进入微信推送。 |
| 3 | research | 晨间复盘产物 明早输出 leaderboard、next experiment queue、实盘审计线索。 | ok | html json csv experiment queue | 用文件产物复盘,不靠记忆复盘。 |
策略资金桶 / 模拟盘联盟
| # | 策略 | 状态 | 开/平 | 胜率 | PnL | 回撤 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) v6_exp_optimized | cooldown | 1/36 | 63.9% | +240.40 | 21.81% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 |
| 2 | V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破) v6_trend_pure | cooldown | 1/36 | 63.9% | +240.40 | 21.81% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 |
| 3 | V18 防回撤趋势回调 v18_drawdown_defense_trend_pullback | retire | 2/218 | 25.7% | +0.20 | 12.66% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 4 | V20-C 短期反转过滤 v20_short_reversal_filter | watch | 0/24 | 20.8% | -0.19 | 0.92% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 |
| 5 | V20-E 资金费率情绪过滤 v20_funding_sentiment_filter | retire | 0/99 | 25.3% | -0.91 | 2.92% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 6 | V20-B 冷却动量 v20_cooling_momentum | retire | 0/76 | 22.4% | -1.47 | 3.20% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 7 | V20-D 波动率自适应趋势 v20_volatility_adaptive_trend | retire | 0/88 | 17.0% | -1.66 | 3.75% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 8 | V20-A 风险管理动量 v20_risk_managed_momentum | retire | 0/61 | 11.5% | -1.77 | 4.73% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 9 | V6-ShortScout 做空侦察(2仓+优化退出) v6_short_scout | watch | 0/7 | 28.6% | -2.09 | 4.68% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 |
| 10 | V6 基准盘(原始) v6_recovered_baseline | cooldown | 0/567 | 48.7% | -4.81 | 38.52% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 |
| 11 | V16-D AdaptiveTrend v16_adaptive_trend_6h | retire | 3/383 | 42.8% | -8.32 | 34.74% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 12 | V16-C 布林均值回归 v16_bollinger_reversion | retire | 2/303 | 35.3% | -11.42 | 27.99% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 13 | V16-A Supertrend趋势 v16_supertrend_trend | retire | 3/399 | 40.6% | -13.77 | 52.71% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 14 | BTC Buy&Hold (-28.9%) btc_buy_hold | watch | 0/1 | 0.0% | -14.46 | 28.92% | 基准对照:买入持有BTC不交易 |
| 15 | V16-E 低波动网格探针 v16_low_vol_grid_probe | retire | 2/223 | 28.7% | -18.84 | 37.70% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 16 | V16-B MACD+布林突破 v16_macd_bb_squeeze | retire | 3/374 | 30.5% | -37.55 | 80.63% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| 17 | V16-F 强币轮动 v16_strong_coin_rotation | retire | 2/406 | 39.2% | -37.61 | 84.01% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
熔断规则
- 账户读取失败:禁止新增开仓,只保留监控和人工复核。
- 真实持仓超过最大仓位:禁止新增开仓,只允许 reduce-only/对应仓位方向退出。
- 未接管仓位出现:红色提醒,不自动反向处理。
- 连续拒单达到 3 次:暂停新增开仓,记录 Binance code/msg。
- 单策略连续亏损或回撤过高:模拟盘降权,暂不升级实盘。
- 当前近端拒单计数:0。
推送纪律
- 微信只推 V13 实盘接管、V14 夜间摘要、红色异常。
- 每个真实持仓必须显示实际止损价、实际止盈价和下一次平仓条件。
- 普通新闻、宏观、行情异动只写入文件,不主动刷屏。
- 摘要优先显示结论、真实仓位、模拟盘领先/降权策略、下一步动作。
明早产物
- lana_v14_overnight_control.html
- lana_v14_overnight_control.json
- lana_v14_strategy_leaderboard.csv
- lana_v14_next_experiment_queue.json
- lana_v6_live_canary_audit.jsonl
- lana_v13_position_control.html
下一轮实验队列
| 实验 | 来源 | 最小改动 | 今晚不改 |
|---|---|---|---|
| v14_follow_v6_exp_optimized | v6_exp_optimized | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 | Do not change live sizing until one more overnight sample is reviewed. |
| v14_follow_v6_trend_pure | v6_trend_pure | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 | Do not change live sizing until one more overnight sample is reviewed. |
| v14_follow_v18_drawdown_defense_trend_pullback | v18_drawdown_defense_trend_pullback | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 | Do not change live sizing until one more overnight sample is reviewed. |
| v14_follow_v20_short_reversal_filter | v20_short_reversal_filter | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 | Do not change live sizing until one more overnight sample is reviewed. |
| v14_follow_v20_funding_sentiment_filter | v20_funding_sentiment_filter | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 | Do not change live sizing until one more overnight sample is reviewed. |