Lana V6 交易计划
北京时间:2026-06-16 01:44:21 北京时间 / 自动生成计划,只做纸交易验证,不自动下单
计划总数
26511
等待触发
0
纸交易中
0
已完成
567
胜率 / 平均收益
49% / +0.03%
毛收益 / 估算成本
+0.21% / 0.18%
组合模拟盘
版本标签:v6_epoch_50u_20260429
初始 / 当前权益
50.00U / 45.19U
累计已实现
-4.81U
组合收益 / 最大回撤
-9.62% / 38.52%
当前名义 / 保证金
0.00U / 0.00U
当前有效杠杆
n/a
最大同时持仓
5
组合拒绝
23205
从本版本开始,纸交易按组合账户推进:限制同时持仓、同币种重复开仓和总名义暴露; 历史旧样本保留,不会被静默重写。
新纪元样本看板
只统计当前 50U 重新开跑后的 V6 数据,用来判断参数和因子是否真的有效。
| 门槛 | 状态 | 当前 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 样本量 | 通过 | 567 笔闭环 | 30 笔可生成草案,100 笔才考虑小资金候选 | 新纪元样本必须单独统计。 |
| 正期望 | 通过 | +0.03% | 平均收益大于 0 | 必须扣除手续费和滑点。 |
| 因子分组 | 通过 | A组 405笔,胜率 51%,均值 +0.07%;B组 137笔,胜率 44%,均值 -0.23%;C组 25笔,胜率 36%,均值 +0.71% | A/B 组至少 10 笔且证明正期望 | 防止只看总胜率误判。 |
| 回撤 | 未满足 | 38.52% | 候选小资金小于 12%,硬阻塞 20% | 小资金阶段先活下来。 |
| 组合约束 | 通过 | open 0 / 上限 5 | 不超过最大同时持仓 | 任何自动化都不能绕过组合上限。 |
自动化准入判断
禁止自动化
- 平均收益 +0.03%,可以继续观察稳定性。
- 胜率 49%,需要结合盈亏比继续评估。
- 组合最大回撤 38.52% 偏高,禁止自动化。
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 403 | 51.12% | +0.09% | +29.60% / -25.71% |
| 过热回避 | 73 | 41.10% | -0.46% | +18.98% / -13.45% |
| B因子观察 | 53 | 45.28% | +0.75% | +13.43% / -5.00% |
| 资金费率过热过滤 | 35 | 42.86% | -0.36% | +18.65% / -9.36% |
| baseline | 3 | 33.33% | -4.95% | +3.06% / -10.37% |
计划队列
| 状态 | 币种 | 排名/评分 | 入场区间 | 止损 | 止盈 | 盈亏比 | 失效 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blocked | PENGUUSDT | #2 / 91.4 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.00675012 - 0.00759376 | 0.0062366 | 0.00975788 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007337。 24小时涨跌幅:13.05%。 成交额强度:4.50 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #5 / 90.1 因子 A / 75.0 实验组 A因子优先 | 0.1364502 - 0.14169679 | 0.13325663 | 0.15515541 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1401。 24小时涨跌幅:20.78%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | 1000PEPEUSDT | #4 / 87.1 因子 B / 73.0 实验组 B因子观察 | 0.00286327 - 0.00315096 | 0.00268816 | 0.00388893 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.0030634。 24小时涨跌幅:10.30%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SPCXUSDT | #5 / 86.9 因子 A / 77.0 实验组 A因子优先 | 171.9116 - 188.7568 | 161.658 | 231.9684 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:183.63。 24小时涨跌幅:10.21%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #3 / 91.3 因子 A / 77.0 实验组 A因子优先 | 249.1228 - 281.0744 | 229.674 | 363.0372 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:271.35。 24小时涨跌幅:13.23%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | 1000PEPEUSDT | #5 / 86.0 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.00286027 - 0.00314796 | 0.00268516 | 0.00388593 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.0030604。 24小时涨跌幅:9.91%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | GRASSUSDT | #1 / 91.0 因子 A / 85.0 实验组 A因子优先 | 0.46583714 - 0.4941025 | 0.44863214 | 0.5666093 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.4855。 24小时涨跌幅:23.69%。 成交额强度:4.56 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #2 / 90.8 因子 A / 81.0 实验组 A因子优先 | 2.4537306 - 2.5231179 | 2.4114948 | 2.7011114 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.502。 24小时涨跌幅:20.00%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #1 / 93.4 因子 A / 83.0 实验组 A因子优先 | 2.4419518 - 2.5110211 | 2.3999096 | 2.6881988 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.49。 24小时涨跌幅:19.48%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #4 / 90.6 因子 A / 75.0 实验组 A因子优先 | 2.4390069 - 2.507997 | 2.3970129 | 2.6849717 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.487。 24小时涨跌幅:19.34%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #1 / 100.0 因子 B / 69.0 实验组 过热回避 | 0.22703946 - 0.23553586 | 0.22186774 | 0.25733096 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.23295。 24小时涨跌幅:27.46%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #3 / 91.6 因子 A / 75.0 实验组 A因子优先 | 2.4507819 - 2.5200954 | 2.4085911 | 2.6978997 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.499。 24小时涨跌幅:19.74%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #4 / 83.5 因子 B / 72.0 实验组 过热回避 | 0.22202723 - 0.23006684 | 0.21713356 | 0.25069017 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.22762。 24小时涨跌幅:24.59%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ZROUSDT | #5 / 82.1 因子 A / 84.0 实验组 A因子优先 | 1.0800075 - 1.1324655 | 1.0480766 | 1.2670314 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1.1165。 24小时涨跌幅:20.65%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SPCXUSDT | #2 / 87.1 因子 A / 79.0 实验组 A因子优先 | 172.3804 - 188.8392 | 162.362 | 231.0596 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:183.83。 24小时涨跌幅:10.25%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | GRASSUSDT | #2 / 84.9 因子 A / 90.0 实验组 A因子优先 | 0.46321243 - 0.49093831 | 0.44633581 | 0.56206122 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.4825。 24小时涨跌幅:23.78%。 成交额强度:4.52 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UAIUSDT | #2 / 87.4 因子 A / 88.0 实验组 A因子优先 | 0.3706341 - 0.39847258 | 0.35368894 | 0.46988434 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.39。 24小时涨跌幅:34.11%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | GRASSUSDT | #3 / 84.9 因子 A / 91.0 实验组 A因子优先 | 0.4635007 - 0.49124344 | 0.44661381 | 0.56240961 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.4828。 24小时涨跌幅:23.92%。 成交额强度:4.52 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SPCXUSDT | #4 / 83.7 因子 A / 80.0 实验组 A因子优先 | 171.63 - 186.12 | 162.81 | 223.29 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:181.71。 24小时涨跌幅:8.98%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #1 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 248.6528 - 280.6044 | 229.204 | 362.5672 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:270.88。 24小时涨跌幅:13.21%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #2 / 91.2 因子 A / 77.0 实验组 A因子优先 | 62.65348 - 71.08804 | 57.5194 | 92.72452 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.521。 24小时涨跌幅:13.91%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #3 / 91.1 因子 A / 81.0 实验组 A因子优先 | 0.13756955 - 0.14206957 | 0.13483042 | 0.15361309 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1407。 24小时涨跌幅:21.08%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UAIUSDT | #4 / 87.2 因子 A / 94.0 实验组 A因子优先 | 0.35852444 - 0.38407681 | 0.34297082 | 0.4496242 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.3763。 24小时涨跌幅:29.85%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | GRASSUSDT | #5 / 84.9 因子 A / 89.0 实验组 A因子优先 | 0.4635238 - 0.49123334 | 0.44665713 | 0.56231431 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.4828。 24小时涨跌幅:23.76%。 成交额强度:4.52 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #1 / 91.2 因子 A / 79.0 实验组 A因子优先 | 62.53748 - 70.97204 | 57.4034 | 92.60852 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.405。 24小时涨跌幅:13.80%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #2 / 91.1 因子 A / 83.0 实验组 A因子优先 | 0.13778215 - 0.14226406 | 0.13505404 | 0.15376111 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1409。 24小时涨跌幅:21.47%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UAIUSDT | #3 / 87.1 因子 A / 96.0 实验组 A因子优先 | 0.3578792 - 0.38335285 | 0.34237349 | 0.44869831 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.3756。 24小时涨跌幅:30.01%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | GRASSUSDT | #4 / 84.9 因子 A / 91.0 实验组 A因子优先 | 0.46337163 - 0.49101241 | 0.44654681 | 0.56191702 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.4826。 24小时涨跌幅:24.00%。 成交额强度:4.52 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #5 / 83.4 因子 B / 73.0 实验组 过热回避 | 0.22106501 - 0.22892093 | 0.21628314 | 0.2490731 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.22653。 24小时涨跌幅:23.98%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | PENGUUSDT | #1 / 91.4 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.00675612 - 0.00759976 | 0.0062426 | 0.00976388 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007343。 24小时涨跌幅:13.20%。 成交额强度:4.36 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #4 / 91.1 因子 B / 71.0 实验组 过热回避 | 0.13880643 - 0.14325344 | 0.13609956 | 0.15466096 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1419。 24小时涨跌幅:22.43%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UAIUSDT | #5 / 87.1 因子 A / 90.0 实验组 A因子优先 | 0.35712844 - 0.38253131 | 0.34166582 | 0.44769519 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.3748。 24小时涨跌幅:29.69%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #1 / 96.1 因子 B / 71.0 实验组 过热回避 | 0.13892707 - 0.1433444 | 0.13623826 | 0.15467582 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.142。 24小时涨跌幅:22.52%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #2 / 91.3 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 248.3528 - 280.3044 | 228.904 | 362.2672 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:270.58。 24小时涨跌幅:13.38%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #3 / 91.3 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 62.66192 - 70.84716 | 57.6796 | 91.84408 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.356。 24小时涨跌幅:14.05%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ETHUSDT | #4 / 88.5 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 1717.532 - 1892.976 | 1610.74 | 2343.028 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1839.58。 24小时涨跌幅:10.77%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #5 / 86.6 因子 A / 80.0 实验组 A因子优先 | 2.4282436 - 2.4940184 | 2.3882068 | 2.6627451 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.474。 24小时涨跌幅:19.40%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #5 / 91.2 因子 B / 71.0 实验组 过热回避 | 0.13983414 - 0.14438506 | 0.13706401 | 0.15605918 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.143。 24小时涨跌幅:23.38%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UAIUSDT | #5 / 88.1 因子 A / 89.0 实验组 A因子优先 | 0.35380241 - 0.38082394 | 0.33735452 | 0.45014005 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.3726。 24小时涨跌幅:28.57%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #3 / 91.3 因子 B / 71.0 实验组 过热回避 | 0.1388546 - 0.14337611 | 0.13610238 | 0.15497477 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.142。 24小时涨跌幅:22.62%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | INJUSDT | #4 / 90.8 因子 A / 77.0 实验组 A因子优先 | 5.1808 - 5.9444 | 4.716 | 7.9032 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:5.712。 24小时涨跌幅:13.09%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | INJUSDT | #2 / 90.9 因子 A / 80.0 实验组 A因子优先 | 5.1898 - 5.9534 | 4.725 | 7.9122 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:5.721。 24小时涨跌幅:13.29%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ZECUSDT | #3 / 89.3 因子 B / 66.0 实验组 过热回避 | 522.59803 - 536.87524 | 513.90756 | 573.49937 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:532.53。 24小时涨跌幅:26.74%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #4 / 88.5 因子 B / 70.0 实验组 过热回避 | 2.4297009 - 2.5005684 | 2.3865641 | 2.682359 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.479。 24小时涨跌幅:19.70%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #4 / 91.3 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 248.7028 - 280.6544 | 229.254 | 362.6172 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:270.93。 24小时涨跌幅:13.23%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #2 / 100.0 因子 C / 56.0 实验组 过热回避 | 0.22599446 - 0.23382242 | 0.22122961 | 0.25390285 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.23144。 24小时涨跌幅:26.26%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XRPUSDT | #5 / 91.4 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 1.183016 - 1.333068 | 1.09168 | 1.717984 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1.2874。 24小时涨跌幅:13.11%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | INJUSDT | #5 / 90.9 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 5.1972 - 5.9516 | 4.738 | 7.8868 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:5.722。 24小时涨跌幅:13.04%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | PENGUUSDT | #2 / 91.6 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 0.00674116 - 0.00755168 | 0.0062478 | 0.00963084 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007305。 24小时涨跌幅:12.18%。 成交额强度:4.27 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | NEARUSDT | #3 / 88.6 因子 B / 70.0 实验组 过热回避 | 2.4326444 - 2.5035931 | 2.3894583 | 2.6855918 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.482。 24小时涨跌幅:19.61%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ZROUSDT | #4 / 86.0 因子 A / 75.0 实验组 A因子优先 | 1.1167539 - 1.1708702 | 1.0838136 | 1.3096901 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1.1544。 24小时涨跌幅:24.76%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #5 / 85.8 因子 B / 73.0 实验组 过热回避 | 0.22129335 - 0.22897916 | 0.21661504 | 0.24869492 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.22664。 24小时涨跌幅:23.77%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ADAUSDT | #4 / 91.3 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 0.173412 - 0.195676 | 0.15986 | 0.252788 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1889。 24小时涨跌幅:12.78%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #5 / 91.3 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 248.6328 - 280.5844 | 229.184 | 362.5472 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:270.86。 24小时涨跌幅:13.09%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XLMUSDT | #1 / 100.0 因子 C / 56.0 实验组 过热回避 | 0.22497181 - 0.23261671 | 0.22031839 | 0.25222755 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.23029。 24小时涨跌幅:25.49%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ADAUSDT | #5 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.173712 - 0.195976 | 0.16016 | 0.253088 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1892。 24小时涨跌幅:12.96%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ADAUSDT | #2 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.173612 - 0.195876 | 0.16006 | 0.252988 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1891。 24小时涨跌幅:12.96%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOLUSDT | #5 / 91.1 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 69.9644 - 78.0512 | 65.042 | 98.7956 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:75.59。 24小时涨跌幅:11.80%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XRPUSDT | #1 / 91.6 因子 A / 80.0 实验组 A因子优先 | 1.18066 - 1.31268 | 1.1003 | 1.65134 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1.2725。 24小时涨跌幅:11.95%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #3 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 249.2428 - 281.1944 | 229.794 | 363.1572 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:271.47。 24小时涨跌幅:13.43%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #4 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 62.41692 - 70.60216 | 57.4346 | 91.59908 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.111。 24小时涨跌幅:12.80%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ZECUSDT | #5 / 84.8 因子 B / 73.0 实验组 过热回避 | 525.79506 - 540.10529 | 517.08448 | 576.81414 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:535.75。 24小时涨跌幅:26.95%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | BSBUSDT | #1 / 100.0 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 0.36398006 - 0.39832185 | 0.34307636 | 0.48641601 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.38787。 24小时涨跌幅:34.69%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | XRPUSDT | #4 / 91.3 因子 A / 77.0 实验组 A因子优先 | 1.180052 - 1.309496 | 1.10126 | 1.641548 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1.2701。 24小时涨跌幅:11.82%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #5 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 62.44692 - 70.63216 | 57.4646 | 91.62908 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.141。 24小时涨跌幅:12.89%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | PENGUUSDT | #4 / 89.1 因子 B / 73.0 实验组 B因子观察 | 0.00672044 - 0.00748312 | 0.0062562 | 0.00943956 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007251。 24小时涨跌幅:11.09%。 成交额强度:4.18 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOXLUSDT | #2 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 248.3628 - 280.3144 | 228.914 | 362.2772 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:270.59。 24小时涨跌幅:13.59%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | HYPEUSDT | #3 / 91.3 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 62.43092 - 70.61616 | 57.4486 | 91.61308 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:68.125。 24小时涨跌幅:13.04%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | PENGUUSDT | #5 / 90.7 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.00673744 - 0.00750012 | 0.0062732 | 0.00945656 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007268。 24小时涨跌幅:11.63%。 成交额强度:4.18 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOLUSDT | #1 / 90.4 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 70.0468 - 77.5264 | 65.494 | 96.7132 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:75.25。 24小时涨跌幅:11.46%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | FARTCOINUSDT | #2 / 89.1 因子 A / 83.0 实验组 A因子优先 | 0.13723292 - 0.1417856 | 0.13446173 | 0.15346419 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.1404。 24小时涨跌幅:21.14%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ETHUSDT | #3 / 87.9 因子 A / 79.0 实验组 A因子优先 | 1717.722 - 1893.166 | 1610.93 | 2343.218 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1839.77。 24小时涨跌幅:10.59%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | UNIUSDT | #4 / 85.6 因子 A / 79.0 实验组 A因子优先 | 2.5568 - 2.8144 | 2.4 | 3.4752 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:2.736。 24小时涨跌幅:9.79%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | 1000PEPEUSDT | #5 / 84.4 因子 A / 79.0 实验组 A因子优先 | 0.00285935 - 0.0031255 | 0.00269734 | 0.00380825 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.0030445。 24小时涨跌幅:9.30%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | AAVEUSDT | #1 / 90.4 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 69.3064 - 80.7972 | 62.312 | 110.2736 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:77.3。 24小时涨跌幅:17.80%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOLUSDT | #2 / 89.8 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 69.9288 - 77.3624 | 65.404 | 96.4312 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:75.1。 24小时涨跌幅:11.28%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | PENGUUSDT | #3 / 89.7 因子 B / 72.0 实验组 B因子观察 | 0.00672044 - 0.00748312 | 0.0062562 | 0.00943956 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.007251。 24小时涨跌幅:11.30%。 成交额强度:4.17 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | ETHUSDT | #4 / 88.2 因子 B / 73.0 实验组 B因子观察 | 1718.352 - 1893.796 | 1611.56 | 2343.848 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:1840.4。 24小时涨跌幅:10.69%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | JTOUSDT | #1 / 98.4 因子 C / 56.0 实验组 过热回避 | 0.77639508 - 0.8179459 | 0.75110328 | 0.92453279 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:0.8053。 24小时涨跌幅:51.40%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
| blocked | SOLUSDT | #3 / 89.4 因子 A / 78.0 实验组 A因子优先 | 69.7888 - 77.2224 | 65.264 | 96.2912 | 2.20 | market_regime_no_trade | 当前价格:74.96。 24小时涨跌幅:11.15%。 成交额强度:5.00 倍,代表该合约有足够流动性进入观察。 |
按策略统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| trend_pullback | 406 | 51.72% | +0.06% | +29.60% / -25.71% |
| volatility_breakout | 161 | 40.99% | -0.06% | +18.98% / -11.20% |
按评分段统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| 80分以上 | 476 | 50.00% | +0.11% | +29.60% / -23.23% |
| 65-80分 | 77 | 41.56% | +0.01% | +13.43% / -10.37% |
| 65分以下 | 14 | 42.86% | -2.66% | +9.15% / -25.71% |
按因子等级统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A | 405 | 51.11% | +0.07% | +29.60% / -25.71% |
| B | 137 | 43.80% | -0.23% | +18.65% / -11.20% |
| C | 25 | 36.00% | +0.71% | +18.98% / -13.45% |
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 403 | 51.12% | +0.09% | +29.60% / -25.71% |
| 过热回避 | 73 | 41.10% | -0.46% | +18.98% / -13.45% |
| B因子观察 | 53 | 45.28% | +0.75% | +13.43% / -5.00% |
| 资金费率过热过滤 | 35 | 42.86% | -0.36% | +18.65% / -9.36% |
| baseline | 3 | 33.33% | -4.95% | +3.06% / -10.37% |
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 403 | 51.12% | +0.09% | +29.60% / -25.71% |
| 过热回避 | 73 | 41.10% | -0.46% | +18.98% / -13.45% |
| B因子观察 | 53 | 45.28% | +0.75% | +13.43% / -5.00% |
| 资金费率过热过滤 | 35 | 42.86% | -0.36% | +18.65% / -9.36% |
