Lana V9 研究总控
生成时间:2026-06-16 01:43:54 北京时间 /
样本跑完前的实验队列与自动化准入,不自动下单
样本仍在积累:80/100。当前阶段保持仓位参数不变,只做单一变量实验。
闭环样本
80/100
样本不足时只做研究,不升级自动化。
平均收益
+0.03%
均值未转正前,优先修入场和出场。
胜率
+48.68%
胜率不是唯一目标,但低于 45% 需要谨慎。
最大回撤
+38.52%
小资金更怕连续回撤和利润回吐。
V8状态
人工复核候选
V8 用来过滤追高、过热和低可信机会。
自动化准入门槛
| 门槛 | 状态 | 当前 | 目标 | 阻碍 |
|---|---|---|---|---|
| 样本数量 | 通过 | 567 | >= 100 | |
| 平均收益 | 通过 | +0.03% | > 0 | |
| 胜率下限 | 通过 | +48.68% | >= 45% | |
| 最大回撤 | 未通过 | +38.52% | < 10% | 回撤偏高 |
| 出场规则 | 通过 | +3.03% | 不弱于原始退出 | |
| V8风险状态 | 通过 | 人工复核候选 | 无必须处理风险 |
下一轮实验队列
| 优先级 | 实验 | 原因 | 最小改动 | 成功标准 | 暂时不要改 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 出场对照:最大浮盈回撤35% | 当前出场规则代理结果优于原始退出,适合优先做纸交易对照。 | 新增一个实验组,只改变退出为“最大浮盈回撤35%”。 | 最近 30 笔平均收益高于 baseline,且最大回撤不扩大。 | 不要同时提高杠杆、放宽止损或增加开仓数量。 |
| 中 | 信号可信度门槛校准 | 当前头部候选 NEARUSDT V8 分数 75.0,结论为 等回踩确认。 | 记录 V8 分数分组的后续收益,暂不直接按分数自动开仓。 | 高分组的平均后续收益稳定高于低分组。 | 不要让 DeepSeek 或单一指标绕过确定性风控。 |
| 中 | 推送精简:只推关键变化 | 企业微信内容过长会截断,推送应服务决策而不是堆信息。 | 只推红色风险、黄色高质量机会、出场规则变化,其余写入页面。 | 每天推送次数下降,但风险事件仍能及时覆盖。 | 不要恢复长文本全量推送。 |
出场规则评估
| 规则 | 样本 | 平均收益 | 胜率 | 相对原始 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大浮盈回撤35% | 80 | +2.40% | +92.50% | +3.03% | 优先进入下一轮纸交易对照。 |
| 最大浮盈回撤50% | 80 | +2.06% | +92.50% | +2.69% | 优先进入下一轮纸交易对照。 |
| 亏损0.5R提前退出 | 80 | +0.53% | +40.00% | +1.16% | 优先进入下一轮纸交易对照。 |
| 1R后保本 | 80 | -0.48% | +40.00% | +0.15% | 暂不升级为默认规则。 |
| 原始退出 | 80 | -0.63% | +40.00% | +0.00% | 作为 baseline 保留。 |
亏损与分组诊断
| 分组 | 样本 | 平均收益 | 胜率 | 诊断 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 币种:龙虾USDT | 1 | -13.45% | +0.00% | 该币种样本均值靠后,先判断是否是假突破或流动性不足。 | 若继续亏损,下一轮降低该币种优先级,只保留高 V8 分候选。 |
| 币种:ZBTUSDT | 3 | -10.36% | +33.33% | 该币种样本均值靠后,先判断是否是假突破或流动性不足。 | 若继续亏损,下一轮降低该币种优先级,只保留高 V8 分候选。 |
| 币种:GPSUSDT | 1 | -10.08% | +0.00% | 该币种样本均值靠后,先判断是否是假突破或流动性不足。 | 若继续亏损,下一轮降低该币种优先级,只保留高 V8 分候选。 |
| 币种:HIVEUSDT | 1 | -8.88% | +0.00% | 该币种样本均值靠后,先判断是否是假突破或流动性不足。 | 若继续亏损,下一轮降低该币种优先级,只保留高 V8 分候选。 |
| 币种:MITOUSDT | 2 | -8.77% | +0.00% | 该币种样本均值靠后,先判断是否是假突破或流动性不足。 | 若继续亏损,下一轮降低该币种优先级,只保留高 V8 分候选。 |
| 因子等级:B | 137 | -0.23% | +43.80% | 因子等级应能区分质量;若低等级不差于高等级,说明评分权重需要校准。 | 只调整过滤阈值,不同时修改仓位和止损。 |
| 因子等级:A | 405 | +0.07% | +51.11% | 因子等级应能区分质量;若低等级不差于高等级,说明评分权重需要校准。 | 只调整过滤阈值,不同时修改仓位和止损。 |
| 因子等级:C | 25 | +0.71% | +36.00% | 因子等级应能区分质量;若低等级不差于高等级,说明评分权重需要校准。 | 只调整过滤阈值,不同时修改仓位和止损。 |
持仓保护观察
- 暂无需要特殊处理的纸交易持仓。
推送升级规则
- 红色:真实持仓风险、纸交易高优先级止盈止损、自动化门槛破坏。
- 黄色:V8 高可信机会、出场实验结果变化、样本均值从负转正或再次转负。
- 静默:普通机会榜刷新、低分候选、重复冷却期说明,只写页面不推送。
- DeepSeek 继续保持关键事件调用,避免预算被普通刷新消耗。