Lana V5 操作决策工作台
北京时间:2026-06-16 01:47:57 北京时间 / 只读分析 / 不自动下单
持仓有浮盈:优先保护利润
最高优先级
谨慎观察
立即检查
0
持续观察
6
已归档建议
0
现在先看什么
| 级别 | 模块 | 事项 | 依据 | 你该怎么做 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色 | 持仓 | SNDKUSDT 进入浮盈保护区 | 浮盈 +106.71U,按名义仓位约 +26.76%。 | 可以考虑分批止盈、移动止损或至少把最坏结果收紧到可接受范围。 |
| 黄色 | 机会榜 | PENGUUSDT 高优先级观察 | 排名 2,评分 91.4,状态:突破过远,等待回踩。计划区间 0.00677612-0.00761976,止损 0.0062626,止盈 0.00978388。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
| 黄色 | 机会榜 | SOXLUSDT 高优先级观察 | 排名 3,评分 91.3,状态:突破过远,等待回踩。计划区间 249.5328-281.4844,止损 230.084,止盈 363.4472。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
| 黄色 | 机会榜 | XLMUSDT 高优先级观察 | 排名 1,评分 100.0,状态:过热,等待回踩。计划区间 0.2259882-0.23455829,止损 0.22077162,止盈 0.25654244。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
| 黄色 | 评估 | V4 事件提醒 近期表现偏弱 | 样本 237 个,平均后续收益 -2.19%。 | 这类提醒只作为风险提示,不单独作为开仓依据。 |
| 黄色 | 评估 | V4 综合研判 近期表现偏弱 | 样本 28855 个,平均后续收益 -0.10%。 | 这类提醒只作为风险提示,不单独作为开仓依据。 |
持仓守护
| 级别 | 模块 | 事项 | 依据 | 你该怎么做 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色 | 持仓 | SNDKUSDT 进入浮盈保护区 | 浮盈 +106.71U,按名义仓位约 +26.76%。 | 可以考虑分批止盈、移动止损或至少把最坏结果收紧到可接受范围。 |
机会榜执行过滤
| 级别 | 模块 | 事项 | 依据 | 你该怎么做 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色 | 机会榜 | XLMUSDT 高优先级观察 | 排名 1,评分 100.0,状态:过热,等待回踩。计划区间 0.2259882-0.23455829,止损 0.22077162,止盈 0.25654244。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
| 黄色 | 机会榜 | PENGUUSDT 高优先级观察 | 排名 2,评分 91.4,状态:突破过远,等待回踩。计划区间 0.00677612-0.00761976,止损 0.0062626,止盈 0.00978388。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
| 黄色 | 机会榜 | SOXLUSDT 高优先级观察 | 排名 3,评分 91.3,状态:突破过远,等待回踩。计划区间 249.5328-281.4844,止损 230.084,止盈 363.4472。 | 只在价格进入计划区间且盘口/资金费率没有恶化时考虑手动下单。 |
提醒效果反馈
| 级别 | 模块 | 事项 | 依据 | 你该怎么做 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色 | 评估 | V4 综合研判 近期表现偏弱 | 样本 28855 个,平均后续收益 -0.10%。 | 这类提醒只作为风险提示,不单独作为开仓依据。 |
| 黄色 | 评估 | V4 事件提醒 近期表现偏弱 | 样本 237 个,平均后续收益 -2.19%。 | 这类提醒只作为风险提示,不单独作为开仓依据。 |