Lana V6 模拟盘验证
北京时间:2026-06-03 18:24:07 北京时间 / 自动模拟入场、止盈、止损、过期失效,不自动下单
计划总数
14501
等待触发
0
纸交易中
5
已完成
614
胜率 / 平均收益
42% / -0.16%
毛收益 / 估算成本
+0.02% / 0.18%
组合模拟盘
版本标签:v10_pullback_retest_aggressive
初始 / 当前权益
50.00U / 31.79U
累计已实现
-18.21U
组合收益 / 最大回撤
-36.42% / 48.64%
当前名义 / 保证金
54.72U / 3.04U
当前有效杠杆
18.0x
最大同时持仓
5
组合拒绝
13032
从本版本开始,纸交易按组合账户推进:限制同时持仓、同币种重复开仓和总名义暴露; 历史旧样本保留,不会被静默重写。
新纪元样本看板
只统计当前 50U 重新开跑后的 V6 数据,用来判断参数和因子是否真的有效。
| 门槛 | 状态 | 当前 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 样本量 | 通过 | 614 笔闭环 | 30 笔可生成草案,100 笔才考虑小资金候选 | 新纪元样本必须单独统计。 |
| 正期望 | 观察中 | -0.16% | 平均收益大于 0 | 必须扣除手续费和滑点。 |
| 因子分组 | 通过 | A组 440笔,胜率 45%,均值 +0.06%;B组 150笔,胜率 32%,均值 -0.70%;C组 23笔,胜率 39%,均值 -0.97%;D组 1笔,胜率 100%,均值 +1.73% | A/B 组至少 10 笔且证明正期望 | 防止只看总胜率误判。 |
| 回撤 | 未满足 | 48.64% | 候选小资金小于 12%,硬阻塞 20% | 小资金阶段先活下来。 |
| 组合约束 | 通过 | open 5 / 上限 5 | 不超过最大同时持仓 | 任何自动化都不能绕过组合上限。 |
自动化准入判断
禁止自动化
- 平均收益 -0.16%,还没有正期望证据。
- 胜率 42% 偏低,不能进入自动化。
- 组合最大回撤 48.64% 偏高,禁止自动化。
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 440 | 45.00% | +0.06% | +25.89% / -19.46% |
| 过热回避 | 72 | 34.72% | -0.80% | +19.75% / -8.59% |
| B因子观察 | 58 | 37.93% | +0.23% | +12.69% / -9.42% |
| 资金费率过热过滤 | 44 | 25.00% | -1.84% | +4.46% / -10.43% |
模拟交易流水
| 状态 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 名义/保证金 | 入场 | 出场 | 结果 | 收益 | 当前浮盈 | 最大浮盈 | 最大浮亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | EPICUSDT | long | 18.0x | 13.04U 0.72U | 0.49094535 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +0.52% 保证金 +9.37% +0.07U 现价 0.4935 | +0.52% 保证金 +9.37% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| open | MYXUSDT | long | 18.0x | 9.92U 0.55U | 0.38609295 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +3.24% 保证金 +58.31% +0.32U 现价 0.3986 | +3.24% 保证金 +58.31% | -0.49% 保证金 -8.83% |
| open | ZORAUSDT | long | 18.0x | 17.70U 0.98U | 0.01324662 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +0.93% 保证金 +16.77% +0.16U 现价 0.01337 | +2.89% 保证金 +52.10% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| open | LITEUSDT | long | 18.0x | 7.51U 0.42U | 1060.7901 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | -4.47% 保证金 -80.55% -0.34U 现价 1013.32 | +0.00% 保证金 +0.00% | -6.46% 保证金 -116.25% |
| closed | MRVLUSDT | long | 18.0x | 20.80U 1.16U | 331.33558 | 318.90047 -0.82U | 保本保护 | -3.93% 保证金 -70.79% 成本 0.18% | -3.93% 保证金 -70.79% -0.82U 现价 319.06 | +1.75% 保证金 +31.48% | -4.35% 保证金 -78.31% |
| closed | MYXUSDT | long | 18.0x | 11.45U 0.64U | 0.3997998 | 0.40429775 +0.11U | 回撤止盈 | +0.95% 保证金 +17.01% 成本 0.18% | +0.95% 保证金 +17.01% +0.11U 现价 0.4045 | +4.38% 保证金 +78.79% | -0.93% 保证金 -16.66% |
| closed | MRVLUSDT | long | 18.0x | 22.01U 1.22U | 331.62573 | 332.78352 +0.04U | 低活跃市场释放仓位 | +0.17% 保证金 +3.04% 成本 0.18% | +0.17% 保证金 +3.04% +0.04U 现价 332.95 | +1.27% 保证金 +22.87% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| open | VVVUSDT | long | 18.0x | 6.55U 0.36U | 19.597794 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | -0.12% 保证金 -2.19% -0.01U 现价 19.574 低活跃 2 次 | +1.23% 保证金 +22.06% | -2.26% 保证金 -40.67% |
| closed | SOXLUSDT | long | 18.0x | 36.23U 2.01U | 272.17602 | 271.61413 -0.14U | 低活跃市场释放仓位 | -0.39% 保证金 -6.96% 成本 0.18% | -0.39% 保证金 -6.96% -0.14U 现价 271.75 | +0.79% 保证金 +14.25% | -0.17% 保证金 -3.15% |
| closed | ONDOUSDT | long | 18.0x | 6.32U 0.35U | 0.4054026 | 0.4087955 +0.04U | 回撤止盈 | +0.66% 保证金 +11.82% 成本 0.18% | +0.66% 保证金 +11.82% +0.04U 现价 0.409 | +3.63% 保证金 +65.26% | -1.28% 保证金 -23.10% |
| closed | USELESSUSDT | long | 18.0x | 16.16U 0.90U | 0.10060027 | 0.10142926 +0.10U | 回撤止盈 | +0.64% 保证金 +11.59% 成本 0.18% | +0.64% 保证金 +11.59% +0.10U 现价 0.10148 | +4.18% 保证金 +75.32% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | CLOUSDT | long | 18.0x | 11.41U 0.63U | 0.16981486 | 0.17378307 +0.25U | 移动止盈 | +2.16% 保证金 +38.82% 成本 0.18% | +2.16% 保证金 +38.82% +0.25U 现价 0.17387 | +6.76% 保证金 +121.74% | -1.01% 保证金 -18.18% |
| closed | SOXLUSDT | long | 18.0x | 36.23U 2.01U | 274.03695 | 274.72257 +0.03U | 低活跃市场释放仓位 | +0.07% 保证金 +1.26% 成本 0.18% | +0.07% 保证金 +1.26% +0.03U 现价 274.86 | +0.39% 保证金 +6.98% | -0.03% 保证金 -0.51% |
| closed | MRVLUSDT | long | 18.0x | 22.14U 1.23U | 336.64824 | 331.41421 -0.38U | 低活跃市场释放仓位 | -1.73% 保证金 -31.23% 成本 0.18% | -1.73% 保证金 -31.23% -0.38U 现价 331.58 | +1.53% 保证金 +27.60% | -2.77% 保证金 -49.88% |
| closed | MYXUSDT | long | 18.0x | 13.29U 0.74U | 0.3749874 | 0.3764117 +0.03U | 回撤止盈 | +0.20% 保证金 +3.60% 成本 0.18% | +0.20% 保证金 +3.60% +0.03U 现价 0.3766 | +4.22% 保证金 +75.90% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | GENIUSUSDT | long | 18.0x | 14.16U 0.79U | 0.5516757 | 0.5599199 +0.19U | 回撤止盈 | +1.31% 保证金 +23.66% 成本 0.18% | +1.31% 保证金 +23.66% +0.19U 现价 0.5602 | +5.95% 保证金 +107.10% | -5.58% 保证金 -100.41% |
| closed | SOXLUSDT | long | 18.0x | 35.30U 1.96U | 272.23605 | 273.48319 +0.10U | 低活跃市场释放仓位 | +0.28% 保证金 +5.01% 成本 0.18% | +0.28% 保证金 +5.01% +0.10U 现价 273.62 | +0.51% 保证金 +9.22% | -0.22% 保证金 -3.87% |
| closed | CLOUSDT | long | 18.0x | 13.03U 0.72U | 0.14154074 | 0.15078457 +0.83U | 移动止盈 | +6.35% 保证金 +114.32% 成本 0.18% | +6.35% 保证金 +114.32% +0.83U 现价 0.15086 | +12.65% 保证金 +227.76% | -1.97% 保证金 -35.49% |
| closed | MYXUSDT | long | 18.0x | 16.23U 0.90U | 0.3783891 | 0.3528235 -1.13U | 固定止损 | -6.94% 保证金 -124.86% 成本 0.18% | -6.94% 保证金 -124.86% -1.13U 现价 0.353 | +0.00% 保证金 +0.00% | -6.71% 保证金 -120.78% |
| closed | PIEVERSEUSDT | long | 18.0x | 10.50U 0.58U | 1.1324659 | 1.0183905 -1.08U | 固定止损 | -10.25% 保证金 -184.56% 成本 0.18% | -10.25% 保证金 -184.56% -1.08U 现价 1.0189 | +0.59% 保证金 +10.70% | -10.03% 保证金 -180.51% |
| closed | PRLUSDT | long | 18.0x | 16.17U 0.90U | 0.19839915 | 0.1983008 -0.04U | 回撤止盈 | -0.23% 保证金 -4.13% 成本 0.18% | -0.23% 保证金 -4.13% -0.04U 现价 0.1984 | +3.23% 保证金 +58.07% | -0.60% 保证金 -10.88% |
| closed | STGUSDT | long | 18.0x | 12.91U 0.72U | 0.2463231 | 0.26296845 +0.85U | 移动止盈 | +6.58% 保证金 +118.40% 成本 0.18% | +6.58% 保证金 +118.40% +0.85U 现价 0.2631 | +12.74% 保证金 +229.29% | -0.09% 保证金 -1.63% |
| closed | VVVUSDT | long | 18.0x | 29.30U 1.63U | 18.342166 | 18.301845 -0.12U | 低活跃市场释放仓位 | -0.40% 保证金 -7.20% 成本 0.18% | -0.40% 保证金 -7.20% -0.12U 现价 18.311 | +0.02% 保证金 +0.28% | -2.96% 保证金 -53.30% |
| closed | 币安人生USDT | long | 18.0x | 15.54U 0.86U | 0.51728851 | 0.4939529 -0.73U | 低活跃市场释放仓位 | -4.69% 保证金 -84.44% 成本 0.18% | -4.69% 保证金 -84.44% -0.73U 现价 0.4942 | +0.07% 保证金 +1.19% | -5.92% 保证金 -106.58% |
| closed | PRLUSDT | long | 18.0x | 12.08U 0.67U | 0.2117058 | 0.205897 -0.35U | 低活跃市场释放仓位 | -2.92% 保证金 -52.63% 成本 0.18% | -2.92% 保证金 -52.63% -0.35U 现价 0.206 | +0.00% 保证金 +0.00% | -3.36% 保证金 -60.42% |
| closed | STGUSDT | long | 18.0x | 10.11U 0.56U | 0.2449224 | 0.25317335 +0.32U | 移动止盈 | +3.19% 保证金 +57.40% 成本 0.18% | +3.19% 保证金 +57.40% +0.32U 现价 0.2533 | +6.52% 保证金 +117.42% | -2.42% 保证金 -43.53% |
| closed | STGUSDT | long | 18.0x | 10.16U 0.56U | 0.2283141 | 0.2414792 +0.57U | 移动止盈 | +5.59% 保证金 +100.55% 成本 0.18% | +5.59% 保证金 +100.55% +0.57U 现价 0.2416 | +12.04% 保证金 +216.70% | -0.79% 保证金 -14.30% |
| closed | 币安人生USDT | long | 18.0x | 25.60U 1.42U | 0.53804889 | 0.51212381 -1.28U | 固定止损 | -5.00% 保证金 -89.97% 成本 0.18% | -5.00% 保证金 -89.97% -1.28U 现价 0.51238 | +0.56% 保证金 +10.01% | -4.77% 保证金 -85.87% |
| closed | VTHOUSDT | long | 18.0x | 10.96U 0.61U | 0.00057778875 | 0.00056321825 -0.30U | 低活跃市场释放仓位 | -2.70% 保证金 -48.63% 成本 0.18% | -2.70% 保证金 -48.63% -0.30U 现价 0.0005635 | +0.16% 保证金 +2.84% | -3.37% 保证金 -60.71% |
| closed | WLDUSDT | long | 18.0x | 23.82U 1.32U | 0.3549774 | 0.3390304 -1.11U | 固定止损 | -4.67% 保证金 -84.10% 成本 0.18% | -4.67% 保证金 -84.10% -1.11U 现价 0.3392 | +1.11% 保证金 +19.89% | -4.44% 保证金 -80.00% |
| closed | STGUSDT | long | 18.0x | 10.97U 0.61U | 0.2133066 | 0.2114942 -0.11U | 保本保护 | -1.03% 保证金 -18.53% 成本 0.18% | -1.03% 保证金 -18.53% -0.11U 现价 0.2116 | +2.34% 保证金 +42.14% | -0.94% 保证金 -16.93% |
| closed | FETUSDT | long | 18.0x | 24.96U 1.39U | 0.2819409 | 0.27776105 -0.41U | 低活跃市场释放仓位 | -1.66% 保证金 -29.93% 成本 0.18% | -1.66% 保证金 -29.93% -0.41U 现价 0.2779 | +0.27% 保证金 +4.85% | -1.54% 保证金 -27.71% |
| closed | EIGENUSDT | long | 18.0x | 24.83U 1.38U | 0.25382685 | 0.2048975 -4.83U | 固定止损 | -19.46% 保证金 -350.22% 成本 0.18% | -19.46% 保证金 -350.22% -4.83U 现价 0.205 | +1.25% 保证金 +22.50% | -19.24% 保证金 -346.25% |
| closed | GUAUSDT | long | 18.0x | 8.32U 0.46U | 1.614807 | 1.6133929 -0.02U | 保本保护 | -0.27% 保证金 -4.82% 成本 0.18% | -0.27% 保证金 -4.82% -0.02U 现价 1.6142 | +2.38% 保证金 +42.91% | -1.54% 保证金 -27.65% |
| closed | INUSDT | long | 18.0x | 13.34U 0.74U | 0.092536245 | 0.092023965 -0.10U | 低活跃市场释放仓位 | -0.73% 保证金 -13.20% 成本 0.18% | -0.73% 保证金 -13.20% -0.10U 现价 0.09207 | +0.06% 保证金 +1.05% | -1.10% 保证金 -19.77% |
| closed | INJUSDT | long | 18.0x | 7.08U 0.39U | 5.7478725 | 5.7321325 -0.03U | 低活跃市场释放仓位 | -0.45% 保证金 -8.17% 成本 0.18% | -0.45% 保证金 -8.17% -0.03U 现价 5.735 | +1.32% 保证金 +23.84% | -0.95% 保证金 -17.18% |
| closed | GUAUSDT | long | 18.0x | 9.77U 0.54U | 1.5709851 | 1.6361815 +0.39U | 移动止盈 | +3.97% 保证金 +71.46% 成本 0.18% | +3.97% 保证金 +71.46% +0.39U 现价 1.637 | +7.75% 保证金 +139.57% | -1.17% 保证金 -21.07% |
| closed | DEXEUSDT | long | 18.0x | 23.43U 1.30U | 17.58979 | 17.383304 -0.32U | 低活跃市场释放仓位 | -1.35% 保证金 -24.37% 成本 0.18% | -1.35% 保证金 -24.37% -0.32U 现价 17.392 | +0.00% 保证金 +0.02% | -1.32% 保证金 -23.82% |
| closed | PHAUSDT | long | 18.0x | 15.35U 0.85U | 0.047673825 | 0.04831583 +0.18U | 回撤止盈 | +1.17% 保证金 +21.00% 成本 0.18% | +1.17% 保证金 +21.00% +0.18U 现价 0.04834 | +5.74% 保证金 +103.31% | -2.27% 保证金 -40.92% |
| closed | PHAUSDT | long | 18.0x | 15.76U 0.88U | 0.047813895 | 0.047626175 -0.09U | 保本保护 | -0.57% 保证金 -10.31% 成本 0.18% | -0.57% 保证金 -10.31% -0.09U 现价 0.04765 | +2.67% 保证金 +48.04% | -1.41% 保证金 -25.37% |
| closed | ERAUSDT | long | 18.0x | 19.26U 1.07U | 0.15177585 | 0.1449275 -0.90U | 低活跃市场释放仓位 | -4.69% 保证金 -84.46% 成本 0.18% | -4.69% 保证金 -84.46% -0.90U 现价 0.145 | +0.28% 保证金 +5.03% | -4.53% 保证金 -81.54% |
| closed | UBUSDT | long | 18.0x | 15.82U 0.88U | 0.18017004 | 0.17533229 -0.45U | 低活跃市场释放仓位 | -2.87% 保证金 -51.57% 成本 0.18% | -2.87% 保证金 -51.57% -0.45U 现价 0.17542 | +0.14% 保证金 +2.60% | -4.47% 保证金 -80.52% |
| closed | XANUSDT | long | 18.0x | 13.41U 0.75U | 0.013443718 | 0.013432281 -0.04U | 保本保护 | -0.27% 保证金 -4.77% 成本 0.18% | -0.27% 保证金 -4.77% -0.04U 现价 0.013439 | +2.35% 保证金 +42.21% | -2.23% 保证金 -40.13% |
| closed | LITUSDT | long | 18.0x | 25.51U 1.42U | 1.3060527 | 1.2936529 -0.29U | 低活跃市场释放仓位 | -1.13% 保证金 -20.33% 成本 0.18% | -1.13% 保证金 -20.33% -0.29U 现价 1.2943 | +0.05% 保证金 +0.89% | -1.37% 保证金 -24.74% |
| closed | DEXEUSDT | long | 18.0x | 28.81U 1.60U | 17.255623 | 17.402295 +0.19U | 回撤止盈 | +0.67% 保证金 +12.06% 成本 0.18% | +0.67% 保证金 +12.06% +0.19U 现价 17.411 | +3.12% 保证金 +56.16% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | FIDAUSDT | long | 18.0x | 14.13U 0.79U | 0.03735867 | 0.037831075 +0.15U | 回撤止盈 | +1.08% 保证金 +19.52% 成本 0.18% | +1.08% 保证金 +19.52% +0.15U 现价 0.03785 | +4.53% 保证金 +81.49% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | GENIUSUSDT | long | 18.0x | 14.28U 0.79U | 0.7331664 | 0.71134415 -0.45U | 低活跃市场释放仓位 | -3.16% 保证金 -56.82% 成本 0.18% | -3.16% 保证金 -56.82% -0.45U 现价 0.7117 | +1.12% 保证金 +20.21% | -3.69% 保证金 -66.45% |
| closed | LITUSDT | long | 18.0x | 19.28U 1.07U | 1.302751 | 1.293353 -0.17U | 低活跃市场释放仓位 | -0.90% 保证金 -16.23% 成本 0.18% | -0.90% 保证金 -16.23% -0.17U 现价 1.294 | +0.65% 保证金 +11.67% | -1.12% 保证金 -20.11% |
| closed | SUPERUSDT | long | 18.0x | 36.23U 2.01U | 0.12416205 | 0.1265367 +0.63U | 回撤止盈 | +1.73% 保证金 +31.19% 成本 0.18% | +1.73% 保证金 +31.19% +0.63U 现价 0.1266 | +5.67% 保证金 +102.03% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | NILUSDT | long | 18.0x | 12.39U 0.69U | 0.08286141 | 0.075892035 -1.06U | 固定止损 | -8.59% 保证金 -154.64% 成本 0.18% | -8.59% 保证金 -154.64% -1.06U 现价 0.07593 | +1.31% 保证金 +23.65% | -8.37% 保证金 -150.57% |
| closed | NILUSDT | long | 18.0x | 13.76U 0.76U | 0.069684825 | 0.08277859 +2.56U | 固定止盈 | +18.61% 保证金 +334.98% 成本 0.18% | +18.61% 保证金 +334.98% +2.56U 现价 0.08282 | +18.85% 保证金 +339.29% | -0.18% 保证金 -3.22% |
| closed | NEARUSDT | long | 18.0x | 29.65U 1.65U | 2.493246 | 2.3997995 -1.16U | 固定止损 | -3.93% 保证金 -70.70% 成本 0.18% | -3.93% 保证金 -70.70% -1.16U 现价 2.401 | +0.31% 保证金 +5.60% | -3.70% 保证金 -66.60% |
| closed | ONDOUSDT | long | 18.0x | 7.69U 0.43U | 0.44332155 | 0.4331833 -0.19U | 低活跃市场释放仓位 | -2.47% 保证金 -44.40% 成本 0.18% | -2.47% 保证金 -44.40% -0.19U 现价 0.4334 | +1.51% 保证金 +27.12% | -2.76% 保证金 -49.62% |
| closed | HYPEUSDT | long | 18.0x | 35.34U 1.96U | 63.19158 | 62.862553 -0.25U | 低活跃市场释放仓位 | -0.70% 保证金 -12.61% 成本 0.18% | -0.70% 保证金 -12.61% -0.25U 现价 62.894 | +0.44% 保证金 +7.99% | -0.70% 保证金 -12.61% |
| closed | NILUSDT | long | 18.0x | 16.55U 0.92U | 0.06817407 | 0.067995985 -0.07U | 保本保护 | -0.44% 保证金 -7.94% 成本 0.18% | -0.44% 保证金 -7.94% -0.07U 现价 0.06803 | +2.36% 保证金 +42.40% | -0.21% 保证金 -3.80% |
| closed | PLUMEUSDT | long | 18.0x | 20.23U 1.12U | 0.01668834 | 0.015922035 -0.97U | 低活跃市场释放仓位 | -4.77% 保证金 -85.89% 成本 0.18% | -4.77% 保证金 -85.89% -0.97U 现价 0.01593 | +0.25% 保证金 +4.49% | -4.90% 保证金 -88.27% |
| closed | GENIUSUSDT | long | 18.0x | 20.95U 1.16U | 0.66163065 | 0.73333315 +2.23U | 固定止盈 | +10.66% 保证金 +191.83% 成本 0.18% | +10.66% 保证金 +191.83% +2.23U 现价 0.7337 | +10.89% 保证金 +196.07% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | NILUSDT | long | 18.0x | 18.25U 1.01U | 0.064262115 | 0.062358805 -0.57U | 低活跃市场释放仓位 | -3.14% 保证金 -56.55% 成本 0.18% | -3.14% 保证金 -56.55% -0.57U 现价 0.06239 | +1.55% 保证金 +27.95% | -5.20% 保证金 -93.61% |
| closed | MYXUSDT | long | 18.0x | 18.12U 1.01U | 0.21900945 | 0.2170914 -0.19U | 保本保护 | -1.06% 保证金 -19.00% 成本 0.18% | -1.06% 保证金 -19.00% -0.19U 现价 0.2172 | +2.28% 保证金 +41.02% | -2.42% 保证金 -43.64% |
| closed | UBUSDT | long | 18.0x | 16.74U 0.93U | 0.13469731 | 0.13491251 -0.00U | 低活跃市场释放仓位 | -0.02% 保证金 -0.36% 成本 0.18% | -0.02% 保证金 -0.36% -0.00U 现价 0.13498 | +1.30% 保证金 +23.42% | -0.48% 保证金 -8.65% |
| closed | MEUSDT | long | 18.0x | 19.63U 1.09U | 0.1046523 | 0.10384805 -0.19U | 低活跃市场释放仓位 | -0.95% 保证金 -17.07% 成本 0.18% | -0.95% 保证金 -17.07% -0.19U 现价 0.1039 | +0.24% 保证金 +4.26% | -0.72% 保证金 -12.94% |
| closed | BANUSDT | long | 18.0x | 21.83U 1.21U | 0.097078515 | 0.09613191 -0.25U | 低活跃市场释放仓位 | -1.16% 保证金 -20.79% 成本 0.18% | -1.16% 保证金 -20.79% -0.25U 现价 0.09618 | +0.00% 保证金 +0.00% | -1.70% 保证金 -30.57% |
| closed | UBUSDT | long | 18.0x | 14.07U 0.78U | 0.13438716 | 0.1347226 +0.01U | 低活跃市场释放仓位 | +0.07% 保证金 +1.25% 成本 0.18% | +0.07% 保证金 +1.25% +0.01U 现价 0.13479 | +0.95% 保证金 +17.05% | -1.00% 保证金 -18.04% |
| closed | MYXUSDT | long | 18.0x | 11.08U 0.62U | 0.216108 | 0.20679655 -0.50U | 低活跃市场释放仓位 | -4.49% 保证金 -80.80% 成本 0.18% | -4.49% 保证金 -80.80% -0.50U 现价 0.2069 | +0.00% 保证金 +0.00% | -8.29% 保证金 -149.16% |
| closed | GMTUSDT | long | 18.0x | 11.29U 0.63U | 0.012476235 | 0.01345327 +0.86U | 移动止盈 | +7.65% 保证金 +137.72% 成本 0.18% | +7.65% 保证金 +137.72% +0.86U 现价 0.01346 | +18.14% 保证金 +326.60% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | SKYAIUSDT | long | 18.0x | 6.31U 0.35U | 0.31212598 | 0.311844 -0.02U | 低活跃市场释放仓位 | -0.27% 保证金 -4.87% 成本 0.18% | -0.27% 保证金 -4.87% -0.02U 现价 0.312 | +0.25% 保证金 +4.52% | -0.68% 保证金 -12.32% |
| closed | TAGUSDT | long | 18.0x | 16.53U 0.92U | 0.001548874 | 0.0015086453 -0.46U | 低活跃市场释放仓位 | -2.78% 保证金 -49.99% 成本 0.18% | -2.78% 保证金 -49.99% -0.46U 现价 0.0015094 | +0.00% 保证金 +0.00% | -4.61% 保证金 -83.06% |
| closed | OPENUSDT | long | 18.0x | 22.75U 1.26U | 0.2197098 | 0.2188905 -0.13U | 低活跃市场释放仓位 | -0.55% 保证金 -9.95% 成本 0.18% | -0.55% 保证金 -9.95% -0.13U 现价 0.219 | +1.00% 保证金 +17.94% | -4.15% 保证金 -74.63% |
| closed | RONINUSDT | long | 18.0x | 15.02U 0.83U | 0.11615805 | 0.1213393 +0.64U | 移动止盈 | +4.28% 保证金 +77.05% 成本 0.18% | +4.28% 保证金 +77.05% +0.64U 现价 0.1214 | +8.30% 保证金 +149.41% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | BSBUSDT | long | 18.0x | 14.97U 0.83U | 0.68407186 | 0.68452757 -0.02U | 低活跃市场释放仓位 | -0.11% 保证金 -2.04% 成本 0.18% | -0.11% 保证金 -2.04% -0.02U 现价 0.68487 | +1.50% 保证金 +26.99% | -0.16% 保证金 -2.93% |
| closed | KITEUSDT | long | 18.0x | 5.82U 0.32U | 0.22638313 | 0.20712638 -0.51U | 移动止盈 | -8.69% 保证金 -156.35% 成本 0.18% | -8.69% 保证金 -156.35% -0.51U 现价 0.20723 | +6.40% 保证金 +115.19% | -8.46% 保证金 -152.29% |
| closed | APRUSDT | long | 18.0x | 10.86U 0.60U | 0.1578789 | 0.19097447 +2.26U | 固定止盈 | +20.78% 保证金 +374.09% 成本 0.18% | +20.78% 保证金 +374.09% +2.26U 现价 0.19107 | +21.02% 保证金 +378.42% | -0.28% 保证金 -5.00% |
| closed | CHZUSDT | long | 18.0x | 12.22U 0.68U | 0.048574275 | 0.048145915 -0.13U | 低活跃市场释放仓位 | -1.06% 保证金 -19.11% 成本 0.18% | -1.06% 保证金 -19.11% -0.13U 现价 0.04817 | +0.00% 保证金 +0.00% | -1.51% 保证金 -27.21% |
| closed | BILLUSDT | long | 18.0x | 11.77U 0.65U | 0.15573783 | 0.15169411 -0.33U | 保本保护 | -2.78% 保证金 -49.98% 成本 0.18% | -2.78% 保证金 -49.98% -0.33U 现价 0.15177 | +2.08% 保证金 +37.36% | -2.55% 保证金 -45.86% |
| closed | BSBUSDT | long | 18.0x | 10.07U 0.56U | 0.69487726 | 0.68482741 -0.16U | 低活跃市场释放仓位 | -1.63% 保证金 -29.27% 成本 0.18% | -1.63% 保证金 -29.27% -0.16U 现价 0.68517 | +1.11% 保证金 +19.98% | -2.40% 保证金 -43.12% |
| closed | APRUSDT | long | 18.0x | 11.72U 0.65U | 0.15991992 | 0.1451374 -1.10U | 固定止损 | -9.42% 保证金 -169.63% 成本 0.18% | -9.42% 保证金 -169.63% -1.10U 现价 0.14521 | +0.00% 保证金 +0.00% | -9.20% 保证金 -165.57% |
| closed | OPENUSDT | long | 18.0x | 20.01U 1.11U | 0.2091045 | 0.2120939 +0.25U | 回撤止盈 | +1.25% 保证金 +22.49% 成本 0.18% | +1.25% 保证金 +22.49% +0.25U 现价 0.2122 | +4.25% 保证金 +76.57% | -0.86% 保证金 -15.53% |
| closed | KITEUSDT | long | 18.0x | 32.74U 1.82U | 0.24029008 | 0.23257366 -1.11U | 固定止损 | -3.39% 保证金 -61.04% 成本 0.18% | -3.39% 保证金 -61.04% -1.11U 现价 0.23269 | +0.81% 保证金 +14.53% | -3.16% 保证金 -56.93% |
| closed | BILLUSDT | long | 18.0x | 12.20U 0.68U | 0.15751872 | 0.15677157 -0.08U | 回撤止盈 | -0.65% 保证金 -11.78% 成本 0.18% | -0.65% 保证金 -11.78% -0.08U 现价 0.15685 | +3.80% 保证金 +68.35% | -0.42% 保证金 -7.64% |
| closed | APRUSDT | long | 18.0x | 13.04U 0.72U | 0.17386689 | 0.15487253 -1.45U | 固定止损 | -11.10% 保证金 -199.88% 成本 0.18% | -11.10% 保证金 -199.88% -1.45U 现价 0.15495 | +1.28% 保证金 +23.12% | -10.88% 保证金 -195.84% |
实时持仓行动建议
| 优先级 | 币种 | 建议 | 依据 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | EPICUSDT | 继续观察 | 当前浮盈 +0.52%,尚未触发保护退出。 | 如果后续回吐超过规则阈值,优先保护浮盈。 |
