Lana V6 模拟盘验证
北京时间:2026-06-03 18:24:08 北京时间 / 自动模拟入场、止盈、止损、过期失效,不自动下单
计划总数
9795
等待触发
0
纸交易中
4
已完成
749
胜率 / 平均收益
35% / -0.35%
毛收益 / 估算成本
-0.17% / 0.18%
组合模拟盘
版本标签:v10_fast_rotation_aggressive
初始 / 当前权益
50.00U / 10.79U
累计已实现
-39.21U
组合收益 / 最大回撤
-78.42% / 82.64%
当前名义 / 保证金
38.15U / 2.38U
当前有效杠杆
16.0x
最大同时持仓
4
组合拒绝
7641
从本版本开始,纸交易按组合账户推进:限制同时持仓、同币种重复开仓和总名义暴露; 历史旧样本保留,不会被静默重写。
新纪元样本看板
只统计当前 50U 重新开跑后的 V6 数据,用来判断参数和因子是否真的有效。
| 门槛 | 状态 | 当前 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 样本量 | 通过 | 749 笔闭环 | 30 笔可生成草案,100 笔才考虑小资金候选 | 新纪元样本必须单独统计。 |
| 正期望 | 观察中 | -0.35% | 平均收益大于 0 | 必须扣除手续费和滑点。 |
| 因子分组 | 观察中 | A组 415笔,胜率 36%,均值 -0.39%;B组 321笔,胜率 33%,均值 -0.33%;C组 12笔,胜率 50%,均值 +0.47%;D组 1笔,胜率 100%,均值 +0.45% | A/B 组至少 10 笔且证明正期望 | 防止只看总胜率误判。 |
| 回撤 | 未满足 | 82.64% | 候选小资金小于 12%,硬阻塞 20% | 小资金阶段先活下来。 |
| 组合约束 | 通过 | open 4 / 上限 4 | 不超过最大同时持仓 | 任何自动化都不能绕过组合上限。 |
自动化准入判断
禁止自动化
- 平均收益 -0.35%,还没有正期望证据。
- 胜率 35% 偏低,不能进入自动化。
- 组合最大回撤 82.64% 偏高,禁止自动化。
按实验组统计
| 分组 | 样本 | 胜率 | 平均收益 | 最好 / 最差 |
|---|---|---|---|---|
| A因子优先 | 415 | 35.90% | -0.39% | +18.24% / -26.14% |
| B因子观察 | 238 | 34.03% | -0.16% | +16.99% / -10.99% |
| 过热回避 | 65 | 35.38% | -0.80% | +9.22% / -9.97% |
| 资金费率过热过滤 | 31 | 32.26% | -0.30% | +24.48% / -8.58% |
模拟交易流水
| 状态 | 币种 | 方向 | 杠杆 | 名义/保证金 | 入场 | 出场 | 结果 | 收益 | 当前浮盈 | 最大浮盈 | 最大浮亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | ONDOUSDT | long | 16.0x | 5.43U 0.34U | 0.4188093 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | -0.60% 保证金 -9.59% -0.03U 现价 0.4163 低活跃 1 次 | +0.16% 保证金 +2.64% | -0.60% 保证金 -9.59% |
| open | OPUSDT | long | 16.0x | 7.30U 0.46U | 0.12816405 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +0.65% 保证金 +10.44% +0.05U 现价 0.129 低活跃 2 次 | +0.81% 保证金 +12.93% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| open | ENAUSDT | long | 16.0x | 19.96U 1.25U | 0.10255125 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +1.17% 保证金 +18.70% +0.23U 现价 0.10375 低活跃 1 次 | +2.38% 保证金 +38.05% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | ENAUSDT | long | 16.0x | 20.84U 1.30U | 0.10427211 | 0.099440255 -1.00U | 固定止损 | -4.81% 保证金 -77.02% 成本 0.18% | -4.81% 保证金 -77.02% -1.00U 现价 0.09949 | +0.00% 保证金 +0.00% | -4.59% 保证金 -73.38% |
| closed | CLUSDT | long | 16.0x | 13.41U 0.84U | 96.318135 | 96.71162 +0.03U | 低活跃市场释放仓位 | +0.23% 保证金 +3.66% 成本 0.18% | +0.23% 保证金 +3.66% +0.03U 现价 96.76 | +0.55% 保证金 +8.84% | -0.50% 保证金 -7.94% |
| open | SOXLUSDT | long | 16.0x | 5.46U 0.34U | 275.82784 | n/a n/a | 观察中 | n/a 保证金 n/a 成本 0.18% | +1.59% 保证金 +25.42% +0.09U 现价 280.21 | +2.12% 保证金 +33.95% | -0.65% 保证金 -10.37% |
| closed | ONDOUSDT | long | 16.0x | 5.76U 0.36U | 0.4112055 | 0.4105946 -0.02U | 保本保护 | -0.33% 保证金 -5.26% 成本 0.18% | -0.33% 保证金 -5.26% -0.02U 现价 0.4108 | +2.16% 保证金 +34.61% | -1.22% 保证金 -19.48% |
| closed | NEARUSDT | long | 16.0x | 6.69U 0.42U | 2.817408 | 2.8135925 -0.02U | 保本保护 | -0.32% 保证金 -5.05% 成本 0.18% | -0.32% 保证金 -5.05% -0.02U 现价 2.815 | +2.26% 保证金 +36.11% | -0.23% 保证金 -3.64% |
| closed | GENIUSUSDT | long | 16.0x | 13.89U 0.87U | 0.5512755 | 0.5681158 +0.40U | 移动止盈 | +2.87% 保证金 +46.00% 成本 0.18% | +2.87% 保证金 +46.00% +0.40U 现价 0.5684 | +6.03% 保证金 +96.43% | -5.51% 保证金 -88.16% |
| closed | MRVLUSDT | long | 16.0x | 22.18U 1.39U | 321.9709 | 330.61461 +0.56U | 移动止盈 | +2.50% 保证金 +40.07% 成本 0.18% | +2.50% 保证金 +40.07% +0.56U 现价 330.78 | +6.16% 保证金 +98.59% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | VVVUSDT | long | 16.0x | 6.42U 0.40U | 19.579785 | 18.984503 -0.21U | 低活跃市场释放仓位 | -3.22% 保证金 -51.52% 成本 0.18% | -3.22% 保证金 -51.52% -0.21U 现价 18.994 | +0.31% 保证金 +5.00% | -2.99% 保证金 -47.87% |
| closed | NOKUSDT | long | 16.0x | 9.66U 0.60U | 17.498745 | 17.55122 +0.01U | 低活跃市场释放仓位 | +0.12% 保证金 +1.92% 成本 0.18% | +0.12% 保证金 +1.92% +0.01U 现价 17.56 | +0.52% 保证金 +8.34% | -0.51% 保证金 -8.11% |
| closed | GENIUSUSDT | long | 16.0x | 15.99U 1.00U | 0.5344671 | 0.5383307 +0.09U | 回撤止盈 | +0.54% 保证金 +8.69% 成本 0.18% | +0.54% 保证金 +8.69% +0.09U 现价 0.5386 | +5.08% 保证金 +81.23% | -0.59% 保证金 -9.48% |
| closed | LITEUSDT | long | 16.0x | 6.25U 0.39U | 1034.1668 | 1033.0432 -0.02U | 保本保护 | -0.29% 保证金 -4.62% 成本 0.18% | -0.29% 保证金 -4.62% -0.02U 现价 1033.56 | +2.80% 保证金 +44.75% | -0.06% 保证金 -0.94% |
| closed | 币安人生USDT | long | 16.0x | 5.76U 0.36U | 0.67305636 | 0.66636665 -0.07U | 保本保护 | -1.17% 保证金 -18.78% 成本 0.18% | -1.17% 保证金 -18.78% -0.07U 现价 0.6667 | +2.18% 保证金 +34.95% | -0.94% 保证金 -15.11% |
| closed | ZECUSDT | long | 16.0x | 5.77U 0.36U | 622.5111 | 627.16626 +0.03U | 回撤止盈 | +0.57% 保证金 +9.08% 成本 0.18% | +0.57% 保证金 +9.08% +0.03U 现价 627.48 | +3.36% 保证金 +53.74% | -6.46% 保证金 -103.38% |
| closed | APRUSDT | long | 16.0x | 11.89U 0.74U | 0.23664826 | 0.24062963 +0.18U | 回撤止盈 | +1.50% 保证金 +24.04% 成本 0.18% | +1.50% 保证金 +24.04% +0.18U 现价 0.24075 | +5.24% 保证金 +83.78% | -0.43% 保证金 -6.82% |
| closed | ONDOUSDT | long | 16.0x | 6.42U 0.40U | 0.39909945 | 0.3890054 -0.17U | 低活跃市场释放仓位 | -2.71% 保证金 -43.35% 成本 0.18% | -2.71% 保证金 -43.35% -0.17U 现价 0.3892 | +0.58% 保证金 +9.22% | -4.84% 保证金 -77.37% |
| closed | USELESSUSDT | long | 16.0x | 12.56U 0.78U | 0.096478215 | 0.096841555 +0.02U | 回撤止盈 | +0.20% 保证金 +3.15% 成本 0.18% | +0.20% 保证金 +3.15% +0.02U 现价 0.09689 | +3.18% 保证金 +50.94% | -0.18% 保证金 -2.96% |
| closed | PIEVERSEUSDT | long | 16.0x | 10.43U 0.65U | 1.1958977 | 1.1001497 -0.85U | 固定止损 | -8.19% 保证金 -130.98% 成本 0.18% | -8.19% 保证金 -130.98% -0.85U 现价 1.1007 | +0.70% 保证金 +11.24% | -7.96% 保证金 -127.37% |
| closed | LABUSDT | long | 16.0x | 9.22U 0.58U | 21.061626 | 19.77021 -0.58U | 移动止盈 | -6.31% 保证金 -100.99% 成本 0.18% | -6.31% 保证金 -100.99% -0.58U 现价 19.7801 | +14.39% 保证金 +230.20% | -6.08% 保证金 -97.35% |
| closed | LITUSDT | long | 16.0x | 16.94U 1.06U | 1.5428711 | 1.5582205 +0.14U | 回撤止盈 | +0.81% 保证金 +13.04% 成本 0.18% | +0.81% 保证金 +13.04% +0.14U 现价 1.559 | +3.91% 保证金 +62.56% | -0.86% 保证金 -13.76% |
| closed | SOXLUSDT | long | 16.0x | 5.86U 0.37U | 255.97792 | 255.81203 -0.01U | 保本保护 | -0.24% 保证金 -3.92% 成本 0.18% | -0.24% 保证金 -3.92% -0.01U 现价 255.94 | +2.48% 保证金 +39.64% | -0.44% 保证金 -6.99% |
| closed | FLNCUSDT | long | 16.0x | 15.37U 0.96U | 29.444715 | 28.155915 -0.70U | 低活跃市场释放仓位 | -4.56% 保证金 -72.91% 成本 0.18% | -4.56% 保证金 -72.91% -0.70U 现价 28.17 | +1.55% 保证金 +24.74% | -5.25% 保证金 -83.94% |
| closed | UBUSDT | long | 16.0x | 14.87U 0.93U | 0.21662826 | 0.20933528 -0.53U | 保本保护 | -3.55% 保证金 -56.75% 成本 0.18% | -3.55% 保证金 -56.75% -0.53U 现价 0.20944 | +2.39% 保证金 +38.27% | -3.32% 保证金 -53.09% |
| closed | INJUSDT | long | 16.0x | 6.86U 0.43U | 7.139568 | 6.7975995 -0.34U | 低活跃市场释放仓位 | -4.97% 保证金 -79.52% 成本 0.18% | -4.97% 保证金 -79.52% -0.34U 现价 6.801 | +0.10% 保证金 +1.67% | -5.79% 保证金 -92.68% |
| closed | WLDUSDT | long | 16.0x | 14.03U 0.88U | 0.4648323 | 0.4371813 -0.86U | 固定止损 | -6.13% 保证金 -98.06% 成本 0.18% | -6.13% 保证金 -98.06% -0.86U 现价 0.4374 | +0.00% 保证金 +0.00% | -5.90% 保证金 -94.42% |
| closed | OPGUSDT | long | 16.0x | 18.87U 1.18U | 0.1986993 | 0.18860565 -0.99U | 固定止损 | -5.26% 保证金 -84.16% 成本 0.18% | -5.26% 保证金 -84.16% -0.99U 现价 0.1887 | +1.41% 保证金 +22.55% | -5.03% 保证金 -80.52% |
| closed | NVDAUSDT | long | 16.0x | 17.53U 1.10U | 225.5127 | 225.20734 -0.06U | 低活跃市场释放仓位 | -0.32% 保证金 -5.05% 成本 0.18% | -0.32% 保证金 -5.05% -0.06U 现价 225.32 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.19% 保证金 -3.07% |
| closed | PIEVERSEUSDT | long | 16.0x | 10.12U 0.63U | 0.9312654 | 0.93063445 -0.03U | 保本保护 | -0.25% 保证金 -3.96% 成本 0.18% | -0.25% 保证金 -3.96% -0.03U 现价 0.9311 | +2.83% 保证金 +45.25% | -0.73% 保证金 -11.62% |
| closed | WLDUSDT | long | 16.0x | 14.18U 0.89U | 0.47073525 | 0.4687655 -0.08U | 保本保护 | -0.60% 保证金 -9.58% 成本 0.18% | -0.60% 保证金 -9.58% -0.08U 现价 0.469 | +2.03% 保证金 +32.51% | -0.50% 保证金 -7.94% |
| closed | ORDIUSDT | long | 16.0x | 5.72U 0.36U | 4.0170075 | 3.680159 -0.49U | 低活跃市场释放仓位 | -8.57% 保证金 -137.05% 成本 0.18% | -8.57% 保证金 -137.05% -0.49U 现价 3.682 | +0.00% 保证金 +0.00% | -10.75% 保证金 -172.07% |
| closed | EPICUSDT | long | 16.0x | 8.81U 0.55U | 0.37848915 | 0.3414292 -0.88U | 固定止损 | -9.97% 保证金 -159.54% 成本 0.18% | -9.97% 保证金 -159.54% -0.88U 现价 0.3416 | +0.03% 保证金 +0.47% | -9.75% 保证金 -155.94% |
| closed | BILLUSDT | long | 16.0x | 5.36U 0.34U | 0.09218607 | 0.08857569 -0.22U | 低活跃市场释放仓位 | -4.10% 保证金 -65.54% 成本 0.18% | -4.10% 保证金 -65.54% -0.22U 现价 0.08862 | +1.34% 保证金 +21.42% | -5.99% 保证金 -95.91% |
| closed | ARMUSDT | long | 16.0x | 6.64U 0.42U | 412.96638 | 411.73403 -0.03U | 低活跃市场释放仓位 | -0.48% 保证金 -7.65% 成本 0.18% | -0.48% 保证金 -7.65% -0.03U 现价 411.94 | +0.41% 保证金 +6.60% | -0.31% 保证金 -4.95% |
| closed | NVDAUSDT | long | 16.0x | 18.80U 1.17U | 225.13251 | 224.64762 -0.07U | 低活跃市场释放仓位 | -0.40% 保证金 -6.33% 成本 0.18% | -0.40% 保证金 -6.33% -0.07U 现价 224.76 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.26% 保证金 -4.14% |
| closed | NEARUSDT | long | 16.0x | 5.42U 0.34U | 2.6843415 | 2.67866 -0.02U | 保本保护 | -0.39% 保证金 -6.27% 成本 0.18% | -0.39% 保证金 -6.27% -0.02U 现价 2.68 | +2.48% 保证金 +39.73% | -4.30% 保证金 -68.75% |
| closed | ARMUSDT | long | 16.0x | 6.62U 0.41U | 411.45562 | 412.65357 +0.01U | 低活跃市场释放仓位 | +0.11% 保证金 +1.78% 成本 0.18% | +0.11% 保证金 +1.78% +0.01U 现价 412.86 | +0.42% 保证金 +6.78% | -0.32% 保证金 -5.15% |
| closed | NEARUSDT | long | 16.0x | 5.58U 0.35U | 2.577288 | 2.610694 +0.06U | 回撤止盈 | +1.12% 保证金 +17.86% 成本 0.18% | +1.12% 保证金 +17.86% +0.06U 现价 2.612 | +4.41% 保证金 +70.59% | -0.28% 保证金 -4.52% |
| closed | FILUSDT | long | 16.0x | 11.27U 0.70U | 0.964482 | 0.951524 -0.17U | 低活跃市场释放仓位 | -1.52% 保证金 -24.38% 成本 0.18% | -1.52% 保证金 -24.38% -0.17U 现价 0.952 | +0.78% 保证金 +12.47% | -1.29% 保证金 -20.71% |
| closed | TONUSDT | long | 16.0x | 19.58U 1.22U | 2.2103046 | 2.1805092 -0.30U | 低活跃市场释放仓位 | -1.53% 保证金 -24.45% 成本 0.18% | -1.53% 保证金 -24.45% -0.30U 现价 2.1816 | +0.71% 保证金 +11.29% | -1.72% 保证金 -27.58% |
| closed | SIRENUSDT | long | 16.0x | 12.54U 0.78U | 0.6635316 | 0.61939015 -0.86U | 固定止损 | -6.83% 保证金 -109.32% 成本 0.18% | -6.83% 保证金 -109.32% -0.86U 现价 0.6197 | +0.72% 保证金 +11.50% | -6.61% 保证金 -105.69% |
| closed | JTOUSDT | long | 16.0x | 19.20U 1.20U | 0.60480225 | 0.58560705 -0.64U | 低活跃市场释放仓位 | -3.35% 保证金 -53.66% 成本 0.18% | -3.35% 保证金 -53.66% -0.64U 现价 0.5859 | +0.00% 保证金 +0.00% | -3.95% 保证金 -63.23% |
| closed | ESPORTSUSDT | long | 16.0x | 7.71U 0.48U | 0.0472236 | 0.05887055 +1.89U | 固定止盈 | +24.48% 保证金 +391.73% 成本 0.18% | +24.48% 保证金 +391.73% +1.89U 现价 0.0589 | +24.73% 保证金 +395.61% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | MUUSDT | long | 16.0x | 14.64U 0.92U | 1040.43 | 1041.1492 -0.02U | 低活跃市场释放仓位 | -0.11% 保证金 -1.77% 成本 0.18% | -0.11% 保证金 -1.77% -0.02U 现价 1041.67 | +0.52% 保证金 +8.26% | -0.16% 保证金 -2.58% |
| closed | ICPUSDT | long | 16.0x | 7.20U 0.45U | 2.9484735 | 2.990504 +0.09U | 回撤止盈 | +1.25% 保证金 +19.93% 成本 0.18% | +1.25% 保证金 +19.93% +0.09U 现价 2.992 | +4.33% 保证金 +69.20% | -2.02% 保证金 -32.27% |
| closed | ARMUSDT | long | 16.0x | 7.39U 0.46U | 414.83731 | 414.33273 -0.02U | 低活跃市场释放仓位 | -0.30% 保证金 -4.83% 成本 0.18% | -0.30% 保证金 -4.83% -0.02U 现价 414.54 | +1.47% 保证金 +23.54% | -0.54% 保证金 -8.71% |
| closed | CLUSDT | long | 16.0x | 14.05U 0.88U | 94.54725 | 93.743105 -0.14U | 低活跃市场释放仓位 | -1.03% 保证金 -16.49% 成本 0.18% | -1.03% 保证金 -16.49% -0.14U 现价 93.79 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.80% 保证金 -12.81% |
| closed | WLDUSDT | long | 16.0x | 16.34U 1.02U | 0.37228605 | 0.41189395 +1.71U | 固定止盈 | +10.46% 保证金 +167.35% 成本 0.18% | +10.46% 保证金 +167.35% +1.71U 现价 0.4121 | +10.69% 保证金 +171.11% | -0.75% 保证金 -11.97% |
| closed | BZUSDT | long | 16.0x | 31.17U 1.95U | 95.06751 | 94.922515 -0.10U | 保本保护 | -0.33% 保证金 -5.32% 成本 0.18% | -0.33% 保证金 -5.32% -0.10U 现价 94.97 | +2.77% 保证金 +44.31% | -0.10% 保证金 -1.64% |
| closed | HYPEUSDT | long | 16.0x | 9.79U 0.61U | 74.27712 | 70.993486 -0.45U | 低活跃市场释放仓位 | -4.60% 保证金 -73.61% 成本 0.18% | -4.60% 保证金 -73.61% -0.45U 现价 71.029 | +0.11% 保证金 +1.81% | -4.69% 保证金 -75.09% |
| closed | 币安人生USDT | long | 16.0x | 13.63U 0.85U | 0.62903436 | 0.64929519 +0.41U | 移动止盈 | +3.04% 保证金 +48.66% 成本 0.18% | +3.04% 保证金 +48.66% +0.41U 现价 0.64962 | +6.44% 保证金 +102.98% | -1.41% 保证金 -22.52% |
| closed | HOMEUSDT | long | 16.0x | 7.08U 0.44U | 0.045117548 | 0.044642668 -0.09U | 回撤止盈 | -1.23% 保证金 -19.72% 成本 0.18% | -1.23% 保证金 -19.72% -0.09U 现价 0.044665 | +3.06% 保证金 +48.99% | -6.48% 保证金 -103.61% |
| closed | INJUSDT | long | 16.0x | 12.97U 0.81U | 6.731364 | 6.7116425 -0.06U | 保本保护 | -0.47% 保证金 -7.57% 成本 0.18% | -0.47% 保证金 -7.57% -0.06U 现价 6.715 | +2.09% 保证金 +33.43% | -2.32% 保证金 -37.17% |
| closed | EWYUSDT | long | 16.0x | 20.54U 1.28U | 214.56723 | 213.47321 -0.14U | 低活跃市场释放仓位 | -0.69% 保证金 -11.04% 成本 0.18% | -0.69% 保证金 -11.04% -0.14U 现价 213.58 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.50% 保证金 -7.96% |
| closed | XLMUSDT | long | 16.0x | 7.14U 0.45U | 0.25791889 | 0.26169908 +0.09U | 回撤止盈 | +1.29% 保证金 +20.57% 成本 0.18% | +1.29% 保证金 +20.57% +0.09U 现价 0.26183 | +4.49% 保证金 +71.91% | +0.00% 保证金 +0.00% |
| closed | SNDKUSDT | long | 16.0x | 23.35U 1.46U | 1762.3307 | 1761.5288 -0.05U | 低活跃市场释放仓位 | -0.23% 保证金 -3.61% 成本 0.18% | -0.23% 保证金 -3.61% -0.05U 现价 1762.41 | +0.23% 保证金 +3.62% | -0.03% 保证金 -0.46% |
| closed | FETUSDT | long | 16.0x | 7.98U 0.50U | 0.27923955 | 0.27496245 -0.14U | 保本保护 | -1.71% 保证金 -27.39% 成本 0.18% | -1.71% 保证金 -27.39% -0.14U 现价 0.2751 | +2.96% 保证金 +47.33% | -1.48% 保证金 -23.72% |
| closed | CLUSDT | long | 16.0x | 34.00U 2.12U | 90.68532 | 91.01447 +0.06U | 低活跃市场释放仓位 | +0.18% 保证金 +2.93% 成本 0.18% | +0.18% 保证金 +2.93% +0.06U 现价 91.06 | +0.41% 保证金 +6.61% | -0.01% 保证金 -0.09% |
| closed | WLDUSDT | long | 16.0x | 18.20U 1.14U | 0.39049515 | 0.37191395 -0.90U | 固定止损 | -4.94% 保证金 -79.01% 成本 0.18% | -4.94% 保证金 -79.01% -0.90U 现价 0.3721 | +0.00% 保证金 +0.00% | -4.71% 保证金 -75.37% |
| closed | CLUSDT | long | 16.0x | 35.56U 2.22U | 90.48522 | 90.204875 -0.17U | 低活跃市场释放仓位 | -0.49% 保证金 -7.84% 成本 0.18% | -0.49% 保证金 -7.84% -0.17U 现价 90.25 | +0.00% 保证金 +0.00% | -0.34% 保证金 -5.40% |
| closed | VVVUSDT | long | 16.0x | 6.96U 0.44U | 19.767879 | 18.863564 -0.33U | 低活跃市场释放仓位 | -4.75% 保证金 -76.07% 成本 0.18% | -4.75% 保证金 -76.07% -0.33U 现价 18.873 | +0.87% 保证金 +13.85% | -4.74% 保证金 -75.91% |
| closed | TONUSDT | long | 16.0x | 9.26U 0.58U | 1.9533762 | 1.9406292 -0.08U | 低活跃市场释放仓位 | -0.83% 保证金 -13.32% 成本 0.18% | -0.83% 保证金 -13.32% -0.08U 现价 1.9416 | +0.55% 保证金 +8.78% | -1.69% 保证金 -27.01% |
| closed | HOMEUSDT | long | 16.0x | 9.69U 0.61U | 0.041139559 | 0.041186396 -0.01U | 回撤止盈 | -0.07% 保证金 -1.06% 成本 0.18% | -0.07% 保证金 -1.06% -0.01U 现价 0.041207 | +3.48% 保证金 +55.67% | -1.49% 保证金 -23.82% |
| closed | VVVUSDT | long | 16.0x | 22.45U 1.40U | 19.57078 | 19.326332 -0.32U | 低活跃市场释放仓位 | -1.43% 保证金 -22.86% 成本 0.18% | -1.43% 保证金 -22.86% -0.32U 现价 19.336 | +0.00% 保证金 +0.00% | -1.28% 保证金 -20.42% |
| closed | 币安人生USDT | long | 16.0x | 12.53U 0.78U | 0.64499233 | 0.65318325 +0.14U | 回撤止盈 | +1.09% 保证金 +17.44% 成本 0.18% | +1.09% 保证金 +17.44% +0.14U 现价 0.65351 | +5.62% 保证金 +89.84% | -1.53% 保证金 -24.46% |
| closed | HOMEUSDT | long | 16.0x | 10.04U 0.63U | 0.038624302 | 0.038525728 -0.04U | 保本保护 | -0.44% 保证金 -6.96% 成本 0.18% | -0.44% 保证金 -6.96% -0.04U 现价 0.038545 | +2.70% 保证金 +43.19% | -0.88% 保证金 -14.01% |
| closed | XLMUSDT | long | 16.0x | 5.58U 0.35U | 0.26244115 | 0.26609689 +0.07U | 回撤止盈 | +1.21% 保证金 +19.41% 成本 0.18% | +1.21% 保证金 +19.41% +0.07U 现价 0.26623 | +4.29% 保证金 +68.64% | -0.02% 保证金 -0.25% |
| closed | WLDUSDT | long | 16.0x | 5.99U 0.37U | 0.36648315 | 0.3870064 +0.32U | 移动止盈 | +5.42% 保证金 +86.72% 成本 0.18% | +5.42% 保证金 +86.72% +0.32U 现价 0.3872 | +10.43% 保证金 +166.85% | -0.65% 保证金 -10.40% |
| closed | BILLUSDT | long | 16.0x | 5.85U 0.37U | 0.0812406 | 0.082028965 +0.05U | 回撤止盈 | +0.79% 保证金 +12.65% 成本 0.18% | +0.79% 保证金 +12.65% +0.05U 现价 0.08207 | +3.06% 保证金 +49.03% | -0.63% 保证金 -10.06% |
| closed | XLMUSDT | long | 16.0x | 19.62U 1.23U | 0.25850919 | 0.26217884 +0.24U | 回撤止盈 | +1.24% 保证金 +19.83% 成本 0.18% | +1.24% 保证金 +19.83% +0.24U 现价 0.26231 | +4.21% 保证金 +67.41% | -0.64% 保证金 -10.21% |
| closed | VVVUSDT | long | 16.0x | 7.95U 0.50U | 18.491241 | 18.635677 +0.05U | 回撤止盈 | +0.60% 保证金 +9.62% 成本 0.18% | +0.60% 保证金 +9.62% +0.05U 现价 18.645 | +3.41% 保证金 +54.58% | -0.11% 保证金 -1.75% |
| closed | ZECUSDT | long | 16.0x | 12.48U 0.78U | 563.43157 | 573.58307 +0.20U | 回撤止盈 | +1.62% 保证金 +25.95% 成本 0.18% | +1.62% 保证金 +25.95% +0.20U 现价 573.87 | +5.72% 保证金 +91.46% | -0.88% 保证金 -14.03% |
| closed | VVVUSDT | long | 16.0x | 8.51U 0.53U | 18.326158 | 18.372809 +0.01U | 低活跃市场释放仓位 | +0.07% 保证金 +1.19% 成本 0.18% | +0.07% 保证金 +1.19% +0.01U 现价 18.382 | +1.33% 保证金 +21.20% | -1.05% 保证金 -16.78% |
| closed | HOMEUSDT | long | 16.0x | 12.47U 0.78U | 0.0366183 | 0.038122929 +0.49U | 移动止盈 | +3.93% 保证金 +62.86% 成本 0.18% | +3.93% 保证金 +62.86% +0.49U 现价 0.038142 | +8.16% 保证金 +130.54% | -0.42% 保证金 -6.70% |
| closed | 币安人生USDT | long | 16.0x | 13.23U 0.83U | 0.6631414 | 0.61636167 -0.96U | 固定止损 | -7.23% 保证金 -115.75% 成本 0.18% | -7.23% 保证金 -115.75% -0.96U 现价 0.61667 | +1.19% 保证金 +19.03% | -7.01% 保证金 -112.12% |
| closed | HOMEUSDT | long | 16.0x | 11.11U 0.69U | 0.0364192 | 0.036373804 -0.03U | 保本保护 | -0.30% 保证金 -4.87% 成本 0.18% | -0.30% 保证金 -4.87% -0.03U 现价 0.036392 | +2.65% 保证金 +42.43% | -0.07% 保证金 -1.19% |
| closed | LABUSDT | long | 16.0x | 8.39U 0.52U | 8.7026491 | 8.983506 +0.26U | 移动止盈 | +3.05% 保证金 +48.76% 成本 0.18% | +3.05% 保证金 +48.76% +0.26U 现价 8.988 | +6.77% 保证金 +108.35% | -0.58% 保证金 -9.22% |
| closed | 币安人生USDT | long | 16.0x | 14.79U 0.92U | 0.61618794 | 0.68412777 +1.60U | 固定止盈 | +10.85% 保证金 +173.53% 成本 0.18% | +10.85% 保证金 +173.53% +1.60U 现价 0.68447 | +11.08% 保证金 +177.30% | -1.33% 保证金 -21.26% |
| closed | BILLUSDT | long | 16.0x | 18.19U 1.14U | 0.081110535 | 0.08041977 -0.19U | 低活跃市场释放仓位 | -1.03% 保证金 -16.51% 成本 0.18% | -1.03% 保证金 -16.51% -0.19U 现价 0.08046 | +0.20% 保证金 +3.15% | -2.06% 保证金 -32.95% |
实时持仓行动建议
| 优先级 | 币种 | 建议 | 依据 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | ONDOUSDT | 观察低活跃风险 | 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 | 仓位未满或持仓时间不足时只记录机会成本,不抢跑退出。 |
| 低 | OPUSDT | 观察低活跃风险 | 连续 2 次价格低变化,暂未满足释放条件。 | 仓位未满或持仓时间不足时只记录机会成本,不抢跑退出。 |
