Lana V10 激进多策略模拟盘
生成时间:2026-06-03 18:23:33 北京时间 /
新模拟仓独立于 V6 恢复数据;只做模拟和对比,不自动下单
V10 已启动 8 个独立策略模拟仓,当前开仓 23 个,完成 4100 个;暂时领先:V10-F 急跌回弹。
状态:多策略模拟运行中 / 基准:V6 recovered baseline remains separate
策略模拟仓
momentum_chaser
V10-A 强势追随
降低入场等待,测试强趋势和放量延续是否能更快闭环。
开仓 1 / 完成 631
权益 4.61U,已实现 -45.39U
胜率 42.00%,均值 -0.37%
pullback_retest
V10-B 回踩再攻
允许更宽入场带,测试回踩不破后继续上行的效率。
开仓 5 / 完成 614
权益 31.79U,已实现 -18.21U
胜率 41.69%,均值 -0.16%
breakout_scout
V10-C 突破侦察
优先放量和接近日内高位的候选,测试小止损快速试错。
开仓 1 / 完成 621
权益 2.23U,已实现 -47.77U
胜率 40.90%,均值 -0.47%
fast_rotation
V10-D 快速轮动
更重视仓位周转和低活跃释放,测试小资金是否能提高样本闭环速度。
开仓 4 / 完成 749
权益 10.79U,已实现 -39.21U
胜率 35.11%,均值 -0.35%
volatility_breakout
V10-E 波动突破
优先测试高波动放量突破,仓位更小、止损更紧,用来寻找短周期加速样本。
开仓 2 / 完成 339
权益 36.16U,已实现 -13.84U
胜率 39.82%,均值 -0.29%
mean_reversion_snapback
V10-F 急跌回弹
筛选短线跌深但成交仍活跃的标的,模拟轻仓反弹,不参与低流动性硬接。
开仓 3 / 完成 300
权益 39.25U,已实现 -10.75U
胜率 36.67%,均值 -0.39%
liquidity_sweep
V10-G 流动性扫单
偏向成交额和主动买卖比强的候选,观察大额流动性推动后的延续性。
开仓 4 / 完成 494
权益 34.70U,已实现 -15.30U
胜率 37.65%,均值 -0.19%
timeboxed_scalper
V10-H 限时快进快出
测试更快释放卡仓名额的纸交易组合,重点观察持仓时间、低活跃释放和小盈利兑现。
开仓 3 / 完成 352
权益 14.45U,已实现 -35.55U
胜率 29.83%,均值 -0.84%
横向对比
| 策略 | 论文假设 | 计划/开仓/完成 | 权益 | 已实现 | 胜率/均值 | 回撤 | 当前持仓 | 动作 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-A 强势追随 momentum_chaser | 降低入场等待,测试强趋势和放量延续是否能更快闭环。 | 14501 / 1 / 631 拦截 13019,过期 850 | 4.61U | -45.39U | 42.00% / -0.37% | 92.38% | MYXUSDT +3.24% | MYXUSDT 继续观察: 当前浮盈 +3.24%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_momentum_chaser.sqlite |
| V10-B 回踩再攻 pullback_retest | 允许更宽入场带,测试回踩不破后继续上行的效率。 | 14501 / 5 / 614 拦截 13032,过期 850 | 31.79U | -18.21U | 41.69% / -0.16% | 48.64% | EPICUSDT +0.52% MYXUSDT +3.24% ZORAUSDT +0.93% LITEUSDT -4.47% VVVUSDT -0.12% | EPICUSDT 继续观察: 当前浮盈 +0.52%,尚未触发保护退出。 MYXUSDT 继续观察: 当前浮盈 +3.24%,尚未触发保护退出。 ZORAUSDT 继续观察: 当前浮盈 +0.93%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_pullback_retest.sqlite |
| V10-C 突破侦察 breakout_scout | 优先放量和接近日内高位的候选,测试小止损快速试错。 | 14501 / 1 / 621 拦截 13029,过期 850 | 2.23U | -47.77U | 40.90% / -0.47% | 95.85% | MYXUSDT +3.24% | MYXUSDT 继续观察: 当前浮盈 +3.24%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_breakout_scout.sqlite |
| V10-D 快速轮动 fast_rotation | 更重视仓位周转和低活跃释放,测试小资金是否能提高样本闭环速度。 | 9795 / 4 / 749 拦截 7641,过期 1401 | 10.79U | -39.21U | 35.11% / -0.35% | 82.64% | ONDOUSDT -0.60% OPUSDT +0.65% ENAUSDT +1.17% SOXLUSDT +1.59% | ONDOUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 OPUSDT 观察低活跃风险: 连续 2 次价格低变化,暂未满足释放条件。 ENAUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_fast_rotation.sqlite |
| V10-E 波动突破 volatility_breakout | 优先测试高波动放量突破,仓位更小、止损更紧,用来寻找短周期加速样本。 | 4013 / 2 / 339 拦截 3021,过期 651 | 36.16U | -13.84U | 39.82% / -0.29% | 56.35% | DEXEUSDT +0.46% EPICUSDT +6.86% | DEXEUSDT 继续观察: 当前浮盈 +0.46%,尚未触发保护退出。 EPICUSDT 继续观察: 当前浮盈 +6.86%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_volatility_breakout.sqlite |
| V10-F 急跌回弹 mean_reversion_snapback | 筛选短线跌深但成交仍活跃的标的,模拟轻仓反弹,不参与低流动性硬接。 | 9432 / 3 / 300 拦截 7283,过期 1846 | 39.25U | -10.75U | 36.67% / -0.39% | 28.02% | ONDOUSDT -0.12% SOXLUSDT +2.13% RENDERUSDT -1.18% | ONDOUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 SOXLUSDT 继续观察: 当前浮盈 +2.13%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_mean_reversion_snapback.sqlite |
| V10-G 流动性扫单 liquidity_sweep | 偏向成交额和主动买卖比强的候选,观察大额流动性推动后的延续性。 | 9165 / 4 / 494 拦截 7786,过期 881 | 34.70U | -15.30U | 37.65% / -0.19% | 65.84% | EPICUSDT +2.00% LITUSDT -1.20% ENAUSDT +0.81% DEXEUSDT -2.38% | EPICUSDT 继续观察: 当前浮盈 +2.00%,尚未触发保护退出。 LITUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 ENAUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_liquidity_sweep.sqlite |
| V10-H 限时快进快出 timeboxed_scalper | 测试更快释放卡仓名额的纸交易组合,重点观察持仓时间、低活跃释放和小盈利兑现。 | 6678 / 3 / 352 拦截 5425,过期 898 | 14.45U | -35.55U | 29.83% / -0.84% | 72.32% | OPUSDT +0.65% AMDUSDT -1.28% SOXLUSDT +1.59% | OPUSDT 观察低活跃风险: 连续 2 次价格低变化,暂未满足释放条件。 AMDUSDT 观察低活跃风险: 连续 1 次价格低变化,暂未满足释放条件。 SOXLUSDT 继续观察: 当前浮盈 +1.59%,尚未触发保护退出。 | 流水 artifacts/reports/v10/lana_v10_timeboxed_scalper.sqlite |
对比备注
- V10 使用独立 sqlite 文件,不覆盖 V6 当前模拟盘,后续可以按策略横向比较。
- 每个策略仍复用确定性的 V6 纸交易撮合、成本、止损、止盈和低活跃释放逻辑。
- V10 是激进纸交易实验,不是自动实盘授权。
- 当前开仓最多:V10-B 回踩再攻,开仓 5 个。