Lana 模拟盘战报
生成时间:2026-06-16 01:54:18 北京时间 / 状态:策略联赛有降权观察
V6 当前权益 45.19U,已实现 -4.81U,完成样本 567,持仓 0;当前权益最高策略:V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) 290.40U。
关键数据
V6 权益
45.19U
已实现 -4.81U
V6 样本
567 已完成
持仓 0 / 等待 0
胜率 / 均值
48.68% / +0.03%
最大回撤 38.52%
自动化准入
禁止自动化
研究状态,只读展示
V11 联赛
V19 市场禁止开仓,策略竞赛只观察
晋级 0 / 降权 14
策略对比
| 策略 | 来源 | 状态 | 样本 | 持仓 | 权益 | 胜率/均值 | 回撤 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6-EXP 实验组(优化退出+去突破+3仓) | v6 | cooldown | 36 | 1 | 290.40U +240.40U | 63.89% +3780.71% | 21.81% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 |
| V6-TrendPure 纯趋势做多(2仓+无突破) | v6 | cooldown | 36 | 1 | 290.40U +240.40U | 63.89% +3780.71% | 21.81% | 降低权重,复盘止损和弱势退出来源。 |
| V18 防回撤趋势回调 | v18 | retire | 213 | 3 | 50.34U +0.34U | 25.82% -0.04% | 12.64% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V20-C 短期反转过滤 | v20 | watch | 24 | 0 | 49.81U -0.19U | 20.83% -0.14% | 0.92% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 |
| V20-E 资金费率情绪过滤 | v20 | retire | 99 | 0 | 49.09U -0.91U | 25.25% -0.18% | 2.92% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V20-B 冷却动量 | v20 | retire | 76 | 0 | 48.53U -1.47U | 22.37% -0.27% | 3.20% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V20-D 波动率自适应趋势 | v20 | retire | 88 | 0 | 48.34U -1.66U | 17.05% -0.33% | 3.75% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V20-A 风险管理动量 | v20 | retire | 61 | 0 | 48.23U -1.77U | 11.48% -0.36% | 4.73% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V6-ShortScout 做空侦察(2仓+优化退出) | v6 | watch | 7 | 0 | 47.91U -2.09U | 28.57% -1.42% | 4.68% | 继续收集样本,暂不评价盈利能力。 |
| V6 当前基准 | v6 | 禁止自动化 | 567 | 0 | 45.19U -4.81U | 48.68% +0.03% | 38.52% | 下一组实验只允许 A 级计划进入模拟盘,B/C/D 只记录不交易。 |
| V16-D AdaptiveTrend | v16 | retire | 381 | 3 | 43.58U -6.42U | 43.04% -0.17% | 34.74% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V16-C 布林均值回归 | v16 | retire | 301 | 2 | 38.64U -11.36U | 35.55% -0.36% | 27.99% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V16-A Supertrend趋势 | v16 | retire | 398 | 3 | 37.10U -12.90U | 40.70% -0.19% | 52.71% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| BTC Buy&Hold (-28.8%) | benchmark | watch | 1 | 0 | 35.58U -14.42U | 0.00% -28.85% | 28.85% | 基准对照:买入持有BTC不交易 |
| V16-E 低波动网格探针 | v16 | retire | 223 | 2 | 31.16U -18.84U | 28.70% -0.90% | 37.70% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V16-F 强币轮动 | v16 | retire | 404 | 3 | 12.57U -37.43U | 39.36% -0.73% | 84.01% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
| V16-B MACD+布林突破 | v16 | retire | 374 | 3 | 12.45U -37.55U | 30.48% -0.82% | 80.63% | 停止新增样本,保留历史用于失败归因。 |
下一步动作
- 下一轮实验:A 级因子优先实验,最小改动:下一组实验只允许 A 级计划进入模拟盘,B/C/D 只记录不交易。
- 下一轮实验:B 级降权实验,最小改动:B 级计划只做半仓模拟,或要求额外满足量能/趋势共振。
- 策略竞赛只评价模拟盘和研究数据,不授权实盘。
- 晋级、观察、降权、暂停、淘汰都来自确定性规则,便于复盘。
- PF、最大回撤、平均每笔收益、连续亏损和退出原因必须一起看,不能只看总收益。
数据保护
- 关键 sqlite/jsonl 已进入数据库保险箱,和大体积报表备份分开保留。
- V6 当前模拟盘、V10 多策略模拟盘和 V11 决策日志分文件保存,避免互相覆盖。
- 页面展示的是只读研究状态,不代表实盘授权或自动下单。